Роман Рамос - Román Ramos
Роман Рамос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Национальность | испанский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | Санта-Мария-де-Кайон, Испания | 6 января 1991 г.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер велосипеда | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Роман Рамос Альваро (родился 6 января 1991 г.) испанский мотогонщик. В течение 2018 года он выступал за Team Go Eleven на Kawasaki, пока не проиграл поездку. Юджин Лаверти. Он также участвовал в чемпионате мира Moto2, чемпионате CEV Supersport, испанском Кубке ниндзя Кавасаки (который он выиграл в 2007 году).[1] и чемпионат CEV Moto2, который он выиграл в 2013 году;[1] в том же году он также выиграл титул European Supersport.[2]
Статистика карьеры
Гран-при мотогонок
По сезону
Время года | Учебный класс | Мотоцикл | Команда | Раса | Победить | Подиум | полюс | Клапан | Оч | Plcd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Moto2 | МИР Гонки | МИР Гонки | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2012 | Moto2 | FTR | Команда SAG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2013 | Moto2 | Ускориться | Арджиньяно и Хинес Рейсинг | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Мотоби | JiR Moto2 | |||||||||
2014 | Moto2 | Ускориться | QMMF Racing Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Общий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гонки по годам
(ключ) (Гонки в смелый указать поул-позицию, гонки в курсив указать самый быстрый круг)
Год | Учебный класс | Велосипед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Поз | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Moto2 | МИР Гонки | QAT | СПА | FRA | ITA | GBR | NED | КОТ | GER | CZE | IND | RSM | ARA 16 | JPN | ТЗА | Австралия | ПОР | ВАЛ 23 | NC | 0 | |
2012 | Moto2 | FTR | QAT | СПА | ПОР | FRA | КОТ | GBR | NED | GER | ITA | IND | CZE | RSM | ARA | JPN | ТЗА | Австралия | ВАЛ 26 | NC | 0 | |
2013 | Moto2 | Ускориться | QAT | AME | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GER Ret | IND | CZE | GBR | RSM | NC | 0 | ||||||
Мотоби | ARA 20 | ТЗА | Австралия | JPN | ВАЛ | |||||||||||||||||
2014 | Moto2 | Ускориться | QAT 19 | AME 21 | ARG 22 | СПА 23 | FRA 23 | ITA 29 | КОТ 17 | NED 19 | GER 23 | IND 19 | CZE 27 | GBR 26 | RSM 27 | ARA 18 | JPN 27 | Австралия 23 | ТЗА 22 | ВАЛ 25 | NC | 0 |
Чемпионат мира по супербайку
Гонки по годам
(ключ) (Гонки в смелый указать поул-позицию, гонки в курсив указать самый быстрый круг)
Год | Велосипед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Поз | Оч | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
2015 | Кавасаки | Австралия 16 | Австралия 10 | THA 15 | THA 14 | СПА 13 | СПА 12 | NED 13 | NED 15 | ITA 11 | ITA 7 | GBR 13 | GBR 11 | ПОР 16 | ПОР 11 | ITA 14 | ITA 14 | Соединенные Штаты Америки 12 | Соединенные Штаты Америки 12 | ТЗА 14 | ТЗА 10 | СПА 13 | СПА Ret | FRA 15 | FRA 16 | QAT Ret | QAT Ret | 15-е | 71 |
2016 | Кавасаки | Австралия 11 | Австралия 12 | THA 12 | THA 12 | СПА 12 | СПА 12 | NED 9 | NED 12 | ITA WD | ITA WD | ТЗА | ТЗА | GBR 13 | GBR 13 | ITA 9 | ITA 12 | Соединенные Штаты Америки 15 | Соединенные Штаты Америки 10 | GER 13 | GER 9 | FRA 13 | FRA 13 | СПА 12 | СПА 11 | QAT 14 | QAT 14 | 15-е | 89 |
2017 | Кавасаки | Австралия 13 | Австралия 14 | THA 15 | THA 9 | СПА Ret | СПА 11 | NED 7 | NED 11 | ITA 9 | ITA 11 | GBR 11 | GBR 8 | ITA 8 | ITA Ret | Соединенные Штаты Америки 12 | Соединенные Штаты Америки 12 | GER 14 | GER 14 | ПОР 10 | ПОР 15 | FRA 12 | FRA 9 | СПА 10 | СПА 11 | QAT 10 | QAT 10 | 12-е | 118 |
2018 | Кавасаки | Австралия 14 | Австралия 11 | THA 14 | THA 13 | СПА 10 | СПА 11 | NED 11 | NED Ret | ITA Ret | ITA 12 | GBR 19 | GBR Ret | CZE 13 | CZE 10 | Соединенные Штаты Америки 12 | Соединенные Штаты Америки 12 | ITA 13 | ITA 15 | ПОР 14 | ПОР Ret | FRA 15 | FRA 18 | ARG 12 | ARG 13 | QAT 14 | QAT C | 16-е | 65 |
Год | Велосипед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поз. | Оч | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | ||||
2020 | Кавасаки | Австралия | Австралия | Австралия | СПА | СПА | СПА | ПОР | ПОР | ПОР | СПА 13 | СПА 19 | СПА Ret | СПА Ret | СПА 20 | СПА 15 | СПА | СПА | СПА | FRA | FRA | FRA | ПОР | ПОР | ПОР | 25-е | 4 |
Рекомендации
- ^ а б "RFME Campeonatos de España de Velocidad / Resistencia Campeones de España Vencedores de Copa de España / Trofeo Nacional" (PDF). fedemoto.info (на испанском). RFME. Получено 25 февраля 2016.
- ^ "Hanika, Ramos y Forés campeones de Europa". motociclismo.es (на испанском). Motor Press Ibérica. 6 октября 2013 г.. Получено 25 февраля 2016.
внешняя ссылка
- Роман Рамос на MotoGP.com
- Роман Рамос на WorldSBK.com
Спортивные позиции | ||
---|---|---|
Предшествует Хорди Торрес | Чемпион CEV Moto2 2013 | Преемник Джеско Раффин |
Предшествует Хорди Торрес | Чемпион Европы по суперспорту 2013 | Преемник Аксель Бассани |