Карлайл Кингмур TMD - Википедия - Carlisle Kingmoor TMD
DRS Kingmoor Depot | |
Место расположения | |
---|---|
Место расположения | Карлайл, объединенное Королевство |
Координаты | 54 ° 54′31 ″ с.ш. 2 ° 57′37 ″ з.д. / 54,9086 ° с.ш.2,9602 ° з.д.Координаты: 54 ° 54′31 ″ с.ш. 2 ° 57′37 ″ з.д. / 54,9086 ° с.ш.2,9602 ° з.д. |
Сетка ОС | NY384575 |
Характеристики | |
Владелец (и) | DRS |
Код (а) депо |
|
Тип | Дизель, DMU |
История | |
Открыт | 1968 1998 |
Закрыто | 1987 (временно) |
Оригинал | Британские железные дороги |
Железнодорожная сеть в районе Карлайла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Карлайл Кингмур TMD это железная дорога Тяговое техническое депо расположен в Карлайл, Англия. Депо управляется Прямые железнодорожные перевозки (DRS). Депо изначально использовалось для обслуживания Тепловозы и Дизельные многоканальные агрегаты. Текущий код депо: Км. Первоначальный паровой сарай назывался Карлайл (Кингмур), а его код сарая изначально был 68А, а позже 12А.
Текущее депо находится на противоположной стороне Главная линия западного побережья к первоначальному пароварку и был официально открыт 1 января 1968 года. Британская железная дорога контроль, депо было закрыто в 1987 году и лежало в заброшенном состоянии до 1998 года, когда это место было передано DRS. С тех пор произошел ряд изменений, связанных с установкой песчаной башни и увеличением офисных площадей.
Сортировочная станция Kingmoor находится сразу к северу от участка.
22 июля 2017 года DRS организовала день открытых дверей в Carlisle Kingmoor TMD. В день открытых дверей локомотив 66301 был назван в честь депо, получая номера с названием Kingmoor TMD. 66301 - это первый DRS Класс 66 будет назван, поскольку тип вошел в трафик с британским оператором.[2]
Ассигнования
DRS имеет большой флот в Кингмуре.
Учебный класс | Изображение | Тип |
---|---|---|
37 класс | Тепловоз | |
57 класс | Тепловоз | |
Класс 88 | Электровоз |
Смотрите также
Рекомендации
- Примечания
- ^ "Все время руководство по британским кодам складов и складов" (PDF). TheRailwayCentre.com. 5 мая 2006 г. Архивировано с оригинал (PDF) 17 декабря 2013 г.. Получено 25 августа 2016.
- ^ https://www.mainlinediesels.net/index.php?nav=1000677&lang=de&id=10054&action=shownews#.XLC2yehKhPY
- Источники
- Rail Atlas Великобритания и Ирландия, С.К. Бейкер, ISBN 0-86093-553-1
- Хокинс и Рив LMS Engines Sheds vol 1 - L & NWR ISBN 0-906867-02-9
Эта статья о железнодорожном транспорте в Англии заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |