Европейские страны по потреблению электроэнергии на человека - European countries by electricity consumption per person

Данные карты за 2012 год предоставлены Всемирным банком.[1] Цифры указаны в кВтч в год.

Таблица

В таблице использованы данные Всемирного банка за 2012 год.[2] Цифры указаны в кВтч в год.

Страна201020112012
Албания Албания1 9472 1952 118
Австрия Австрия8 3478 3908 507
Беларусь Беларусь3 5643 6293 698
Бельгия Бельгия8 3698 0217 987
Болгария Болгария4 5604 8644 762
Хорватия Хорватия3 8143 9013 819
Кипр Кипр4 6234 2714 057
Чехия Чехия6 3486 2996 305
Дания Дания6 3286 1686 039
Эстония Эстония6 5066 3146 689
Финляндия Финляндия16 48315 70715 687
Франция Франция7 7367 2177 344
Германия Германия7 2647 1467 270
Греция Греция5 3185 3805 511
Венгрия Венгрия3 8763 8953 919
Исландия Исландия51 44052 37453 203
Республика Ирландия Ирландия5 9115 6615 665
Италия Италия5 4945 5155 398
Латвия Латвия3 2303 2653 588
Литва Литва3 4713 5303 608
Люксембург Люксембург16 83015 58614 696
Северная Македония Северная Македония3 5213 8253 626
Мальта Мальта4 1714 6894 761
Черногория Черногория5 4205 7525 416
Нидерланды Нидерланды7 0107 0366 871
Норвегия Норвегия24 89123 51023 658
Польша Польша3 7973 8803 899
Португалия Португалия4 9594 8484 736
Румыния Румыния2 5512 6392 604
Россия Россия6 4106 4866 617
Сербия Сербия4 3594 4904 387
Словения Словения6 5216 8066 778
Испания Испания5 7075 5995 573
Швеция Швеция14 93414 03014 290
Швейцария Швейцария8 1757 9287 886
индюк индюк2 4982 7092 794
Украина Украина3 5503 6623 641
объединенное Королевство объединенное Королевство5 7015 4735 452

Смотрите также

Картографические карты

использованная литература

  1. ^ «Потребление электроэнергии (кВтч на душу населения)». Всемирный банк. Получено 11 августа 2015.
  2. ^ «Потребление электроэнергии (кВтч на душу населения)». Всемирный банк. Получено 11 августа 2015.

внешние ссылки