Певец в маске (немецкий сезон 2) - The Masked Singer (German season 2)
Певец в маске | |
---|---|
Сезон 2 | |
В главных ролях | |
Размещено | Маттиас Опденхёвель |
Нет. конкурсантов | 10 |
Победитель | Том Бек как "Faultier" |
Второе место | Майк Сингер как "Wuschel" |
Нет. эпизодов | 6 |
Релиз | |
Исходная сеть | ProSieben |
Оригинальный выпуск | 10 марта 28 апреля 2020 г. | –
Хронология сезона |
В второй сезон конкурса немецких певцов Певец в маске Премьера состоялась 10 марта 2020 г. ProSieben.[1] Рут Мошнер вернулся в группу, с Ри Гарви, заменяя Collien Ulmen-Fernandes и Макс Гизингер. Маттиас Опденхёвель также вернулся как хозяин.
В этом сезоне зрители голосуют после каждого Дуэль или же Труэль, только через ProSieben-приложение.[2]
28 апреля 2020 года Фолтье (актер и певец Том Бек ) был объявлен победителем, а Wuschel (певец Майк Сингер ) занял второе место.
29 марта 2020 года ProSieben объявил о прекращении производства шоу на две недели, потому что три человека из производственной группы дали положительный результат: COVID-19. Канал также объявил, что шоу вернется 14 апреля.[3] В финале выяснилось, что Грегор Мейл, который пел как Дракон, и Том Бек, который пел как Фолтье, были двумя людьми, которые заразились вирусом.[4]
Эксперты и ведущий
24 июля 2019 г. Певица в маске Германия был продлен на второй сезон.[5]
Маттиас Опденхёвель вернулся как хозяин. 25 февраля 2020 года было объявлено, что Rateteam или участники дискуссии будут состоять из вернувшихся телеведущих Рут Мошнер и новый участник дискуссии певец Ри Гарви, который ранее был приглашенным участником дискуссии сезон 1.[6]
Также в этом сезоне, после каждого прямого эфира, в эфир выходил спин-офф шоу с названием Певец в маске - красный. СпециальныйХозяевами снова были Аннемари Карпендейл и Вивиан Гепперт. В финале она также принимала красный. - Обратный отсчет певца в маске, который выходил в эфир за 15 минут до финала.
Приглашенные участники дискуссии
В течение сезона различные приглашенные эксперты выступали в качестве третьих судей в судейской бригаде для одного эпизода. Эти приглашенные участники дискуссии включали:
Эпизод | Имя | Известность | Ref. |
---|---|---|---|
1 | Кэролин Кебекус | Комедиантка | [7] |
2 | Элтон | Ведущий | [8] |
3 | Люк Мокридж | Комик | [9] |
4 | Бюлент Джейлан | Комик | [10] |
5 | Кончита Вурст | Певица | [11] |
6 | Макс Мутцке | Певица | [12] |
Конкурсанты
Сценический псевдоним | Знаменитости | Известность | Эпизоды в прямом эфире | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
А | B | C | ||||||||
Faultier "Ленивец" | Том Бек | Актер и певец | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | БЕЗОПАСНЫЙ | БЕЗОПАСНЫЙ | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Вушель "Пушистый клубок" | Майк Сингер | Певица | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | РИСК | РИСК | БЕЗОПАСНЫЙ | БЕЗОПАСНЫЙ | ВТОРОЕ МЕСТО |
Драч "Дракон" | Грегор Мейл | Певица | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | БЕЗОПАСНЫЙ | ИЗ | |
Хасэ "Кролик" | Соня Зитлоу | Ведущий | РИСК | РИСК | РИСК | ПОБЕДИТЬ | РИСК | ИЗ | ||
Хамелеон "Хамелеон" | Дитер Халлерворден | Актер и комик | РИСК | ПОБЕДИТЬ | РИСК | РИСК | ИЗ | |||
Роботер "Робот" | Кэролайн Бейл | Актриса и ведущая | РИСК | ПОБЕДИТЬ | ПОБЕДИТЬ | ИЗ | ||||
Гёттин "Богиня" | Ребекка Иммануэль | Актриса | ПОБЕДИТЬ | РИСК | ИЗ | |||||
Какерлейк "Таракан" | Анджело Келли | Певица | ПОБЕДИТЬ | РИСК | WD[а] | |||||
Fledermaus "Летучая мышь" | Франциска Кнуппе | Модель | РИСК | ИЗ | ||||||
Далматинер "Далматин" | Стефани Хайнцманн | Певица | ИЗ |
Эпизоды
Неделя 1 (10 марта)
# | Сценический псевдоним | Песня | Личность | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Роботер | "Сильнее " к Канье Вест | нераскрытый | РИСК |
2 | Wuschel | "Псих " к Гнарлз Баркли | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
3 | Kakerlake | "Рай Гангстеров " к Coolio | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
4 | Hase | "Ночь, как эта " к Каро Изумруд | нераскрытый | РИСК |
5 | Faultier | "Мистер бумбастик " к Лохматый | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
6 | Далматинер | "Бриллианты - лучшие друзья девушки " к Мэрилин Монро | Стефани Хайнцманн | ИЗ |
7 | Fledermaus | "Плохой парень " к Билли Айлиш | нераскрытый | РИСК |
8 | Гёттин | "Лестница в небеса " к Лед Зеппелин | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
9 | Хамелеон | "Танцующая обезьяна " к Тона и я | нераскрытый | РИСК |
10 | Drache | "Замороженный " к Мадонна | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
Неделя 2 (17 марта)
# | Сценический псевдоним | Песня | Личность | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Kakerlake | "Калифорния Любовь " к 2Pac подвиг. Dr Dre /"Здарова! " к Outkast | нераскрытый | РИСК |
2 | Faultier | "Целовать " к Принц | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
3 | Хамелеон | "Белла Чао " к Мэтр Гимс | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
4 | Гёттин | "Восстань как феникс " к Кончита Вурст | нераскрытый | РИСК |
5 | Wuschel | "Ослепляющие огни " к Выходные | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
6 | Fledermaus | "Отвали "/"Плохо " к Майкл Джексон | Франциска Кнуппе | ИЗ |
7 | Drache | "Черная дыра солнце " к Звук сада | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
8 | Hase | "Дорогой будущий муж " к Меган Трейнор | нераскрытый | РИСК |
9 | Роботер | "Под " к Адам Ламберт | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
Неделя 3 (24 марта)
# | Сценический псевдоним | Песня | Личность | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Wuschel | "Не могу перестать чувствовать! " к Джастин Тимберлейк | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
2 | Hase | "Я хочу быть любимым тобой " к Мэрилин Монро | нераскрытый | РИСК |
3 | Роботер | "Победитель получает все " к ABBA | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
4 | Гёттин | "Сок " к Лиззо | Ребекка Иммануэль | ИЗ |
5 | Хамелеон | "Огненное кольцо " к Джонни Кэш | нераскрытый | РИСК |
6 | Drache | "Поджигать дождь " к Адель | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
7 | Faultier | "Volare " к Доменико Модуньо | нераскрытый | ПОБЕДИТЬ |
Неделя 4 (14 апреля)
# | Сценический псевдоним | Песня | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Роботер | "Титан " к Дэвид Гетта подвиг. Sia | РИСК | |
2 | Hase | "Транжира " к Ширли Бэсси | ПОБЕДИТЬ | |
3 | Drache | "В том месте, о котором знаем только мы " к Кин | ПОБЕДИТЬ | |
4 | Wuschel | "Маньяк " к Майкл Сембелло | РИСК | |
5 | Хамелеон | "Azzurro " к Адриано Челентано | РИСК | |
6 | Faultier | "Лимонное дерево " к Сад дураков | ПОБЕДИТЬ | |
Детали раздачи | Личность | Результат | ||
1 | Роботер | "Аркада " к Дункан Лоуренс | Кэролайн Бейл | ИЗ |
2 | Wuschel | "Голый " к Джеймс Артур | нераскрытый | БЕЗОПАСНЫЙ |
3 | Хамелеон | "Папа круто " к Бони М. | нераскрытый | БЕЗОПАСНЫЙ |
Неделя 5 (21 апреля) - Полуфинал
# | Сценический псевдоним | Песня | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | Хамелеон | "ДИСКОТЕКА. " к Оттаван | РИСК | |
2 | Drache | "Красивый " к Кристина Агилера | ПОБЕДИТЬ | |
3 | Wuschel | "Валери " к Зутоны | РИСК | |
4 | Hase | "Песня Шуп Шуп (Это в его поцелуе) " к Шер | РИСК | |
5 | Faultier | "Увидимся снова " к Виз Халифа подвиг. Чарли Пут | ПОБЕДИТЬ | |
Детали раздачи | Личность | Результат | ||
1 | Хамелеон | "Во всем виноват буги-вуги " к Джексоны | Дитер Халлерворден | ИЗ |
2 | Wuschel | "Относиться к вам лучше " к Шон Мендес | нераскрытый | БЕЗОПАСНЫЙ |
3 | Hase | "(Они стремятся быть ближе к вам " к Плотники | нераскрытый | БЕЗОПАСНЫЙ |
6-я неделя (28 апреля) - финал
- Номер группы: "Величайшее шоу " к Хью Джекман, Keala Settle, Зак Эфрон и Зендая
Первый раунд
# | Сценический псевдоним | Песня | Личность | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Hase | "Большие огненные шары " к Джерри Ли Льюис | Соня Зитлоу | ИЗ |
2 | Drache | "Прекрасная жизнь " к Чернить | нераскрытый | БЕЗОПАСНЫЙ |
3 | Faultier | "Ленивый песня " к Бруно Марс | нераскрытый | БЕЗОПАСНЫЙ |
4 | Wuschel | "Мой путь " к Фрэнк Синатра | нераскрытый | БЕЗОПАСНЫЙ |
Второй раунд
# | Сценический псевдоним | Песня | Личность | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Drache | "Вы знаете мое имя " к Крис Корнелл | Грегор Мейл | ИЗ |
2 | Wuschel | "Дурч ден Монсун " к Токио Отель | нераскрытый | БЕЗОПАСНЫЙ |
3 | Faultier | "Скажи, что ты не отпустишь " к Джеймс Артур | нераскрытый | БЕЗОПАСНЫЙ |
Третий раунд
# | Сценический псевдоним | Песня | Личность | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | Wuschel | "Голый " к Джеймс Артур | Майк Сингер | ВТОРОЕ МЕСТО |
2 | Faultier | "Целовать " к Принц | Том Бек | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Прием
Рейтинги
Эпизод | Оригинальная дата выхода в эфир | Временной интервал | Зрителей (в миллионах) | доля (в %) | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Семья | Взрослые 14-49 | Семья | Взрослые 14-49 | ||||
1 | 10 марта 2020 г. | Вторник 20:15 | 3.32 | 2.18 | 12.0 | 25.3 | [14] |
2 | 17 марта 2020 г. | 4.13 | 2.65 | 13.1 | 26.9 | [15] | |
3 | 24 марта 2020 г. | 4.26 | 2.68 | 12.9 | 26.2 | [16] | |
4 | 14 апреля 2020 г. | 3.88 | 2.45 | 12.1 | 24.6 | [17] | |
5 | 21 апреля 2020 г. | 3.94 | 2.46 | 12.5 | 25.9 | [18] | |
6 | 28 апреля 2020 г. | 5.34 | 3.38 | 19.1 | 36.9 | [19] | |
Средний | 4.15 | 2.63 | 13.6 | 27.6 | [20] |
Примечания
- ^ Ушел добровольно из-за коронавирус пандемия.[13]
Рекомендации
- ^ ""Певица в маске "STARTET AM 10. MÄRZ 2020!".
- ^ "Neu. Die Zuschauer entscheiden bei" The Masked Singer "через приложение".
- ^ "Pause wasdet." Певица в маске "macht den Dienstag wieder zum Rätselabend".
- ^ "Zwei Kandidaten schockieren im" The Masked Singer "-Finale mit Virus-Beichte".
- ^ «Kampfansage mit« Певец в маске »: ProSieben verkündet Starttermin und Sendeplatz der zweiten Staffel».
- ^ "РУТ МОШНЕР УНД РЕА ГАРВИ РЕЦЕЛЬН МИТ ДЕН ЦУШАУЕРН БЕЙ" Певец в маске"".
- ^ ""Певица в маске "2020: КАРОЛИН КЕБЕКУС IST DER ERSTE GAST IM RATETEAM".
- ^ ""Певец в маске "2020: ELTON IST DER ZWEITE GAST IM RATETEAM".
- ^ ""Певец в маске "2020: ЛЮК МАКРИДЖ IST DER DRITTE GAST IM RATETEAM".
- ^ ""Певец в маске "2020: BÜLENT CEYLAN IST DER VIERTE GAST IM RATETEAM".
- ^ ""Певица в маске "2020: CONCHITA WURST IST DER FÜNFTE GAST IM RATETEAM".
- ^ ""Певец в маске "2020: MAX MUTZKE IST DER RATEGAST IM FINALE".
- ^ ""Ungutes Gefühl ": Анджело Келли erklärt sein Aus bei" Певец в маске"".
- ^ "Цитата:" Певец в маске "," Höhle der Löwen "и" WWM "platt". 11 марта 2020 г.. Получено Одиннадцатое марта, 2020.
- ^ "Zerstreuung gefragt:« Певец в маске »земля в стиле Wert Aller Zeiten". 17 марта 2020 г.. Получено 17 марта, 2020.
- ^ «In Woche drei:« Певец в маске »überragt erneut, verliert aber auch leicht an Zugkraft». 25 марта 2020 г.. Получено 25 марта, 2020.
- ^ «« Певец в маске »bleibt nach der Corona-Pause sehr stark, lässt dennoch ein paar Federn». 15 апреля 2020 г.. Получено 15 апреля, 2020.
- ^ «« Певец в маске »-Halbfinale: Fast identityische Reichweiten, aber steigende Quoten». 22 апреля 2020 г.. Получено 22 апреля, 2020.
- ^ "Том Бек Махт« Певец в маске »на выставке ProSieben-Show seit 2007; Reichweiten steigen in unbekannte Höhen». 29 апреля 2020 г.. Получено 29 апреля, 2020.
- ^ «Quotencheck:« Певец в маске »». 29 апреля 2020 г.. Получено 29 апреля, 2020.