Список участников Expo Shanghai 2010 - List of participants at the Expo Shanghai 2010
В Экспо 2010, который отмечался в Шанхай с 1 мая по 31 октября 2010 г. присутствовали 242 участника: 192 страны и 50 международные организации. Это самое большое участие на любой выставке.
Участников
Наций
192 страны зарегистрировались на Expo (три страны, которые уже подтвердили свое участие, должны были выйти из-за внутренних проблем: Буркина-Фасо, Бутан и Кувейт ).[1] Это 186 независимых стран, признанных ООН (родная страна, Китай, в комплекте); две непризнанные ООН страны: Китайский Тайбэй и Палестина; два ассоциированные государства из Новая Зеландия: Острова Кука и Ниуэ, а два Китайские SAR: Гонконг и Макао.
В следующей таблице показаны по дате подтверждения страны, уведомившие Правительство Китайской Народной Республики его участие в выставке; четвертый столбец указывает, построило ли государство свой собственный индивидуальный павильон; в последнем столбце указан раздел, в котором находился павильон на территории выставки.
№ | Нация | Дата подтверждения[2] | Несовместимый павильон | Национальный день | Раздел |
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 марта 2006 г. | 21 июня 2010 г. | C9 | |
2 | Украина | 13 марта 2006 г. | 24 августа 2010 г. | C10 | |
3 | Бахрейн | 17 марта 2006 г. | 22 октября 2010 г. | A3[3] | |
4 | Мали | 27 марта 2006 г. | 31 мая 2010 г. | C4[4] | |
5 | Камбоджа | 30 марта 2006 г. | 28 июня 2010 г. | B3 | |
6 | Канада | 3 апреля 2006 г. | 1 июля 2010 г. | C7 | |
7 | Мавритания | 4 апреля 2006 г. | 19 июля 2010 г. | C4[4] | |
8 | Алжир | 10 апреля 2006 г. | 31 июля 2010 г. | C5 | |
9 | Республика Конго | 10 апреля 2006 г. | 16 июня 2010 г. | C4[4] | |
10 | Венгрия | 10 апреля 2006 г. | 22 августа 2010 г. | C11 | |
11 | Швейцария | 11 апреля 2006 г. | 12 августа 2010 г. | C9 | |
12 | Новая Зеландия | 12 апреля 2006 г. | 9 июля 2010 г. | B3 | |
13 | Центрально-Африканская Республика | 13 апреля 2006 г. | 25 сентября 2010 г. | C4[4] | |
14 | Куба | 14 апреля 2006 г. | 26 июля 2010 г. | C8 | |
15 | Замбия | 25 апреля 2006 г. | 24 октября 2010 г. | C4[4] | |
16 | Туркменистан | 26 апреля 2006 г. | 20 мая 2010 года | A3 | |
17 | Таджикистан | 27 апреля 2006 г. | 22 сентября 2010 г. | A10[5] | |
18 | Лесото | 4 мая 2006 г. | 4 октября 2010 г. | C4[4] | |
19 | Узбекистан | 6 мая 2006 г. | 31 августа 2010 г. | A10 | |
20 | Эритрея | 8 мая 2006 г. | 25 мая 2010 года | C4[4] | |
21 | Монако | 11 мая 2006 г. | 7 октября 2010 г. | C9 | |
22 | Сейшельские острова | 15 мая 2006 г. | 18 июня 2010 г. | C4[4] | |
23 | Бурунди | 16 мая 2006 г. | 3 июля 2010 г. | C4[4] | |
24 | Армения | 17 мая 2006 г. | 21 сентября 2010 г. | C11[6] | |
25 | Идти | 17 мая 2006 г. | 20 августа 2010 г. | C4[4] | |
26 | Коморские острова | 25 мая 2006 г. | 6 июля 2010 г. | C4[4] | |
27 | Нидерланды | 30 мая 2006 г. | 18 мая 2010 года | C6 | |
28 | Сингапур | 2 июня 2006 г. | 7 августа 2010 г. | B3 | |
29 | Шри-Ланка | 5 июня 2006 г. | 18 июля 2010 г. | A3 | |
30 | Экваториальная Гвинея | 6 июня 2006 г. | 15 августа 2010 г. | C4[4] | |
31 | Пакистан | 9 июня 2006 г. | 14 августа 2010 г. | A3 | |
32 | Кабо-Верде | 12 июня 2006 г. | 10 июля 2010 г. | C4[4] | |
33 | Непал | 12 июня 2006 г. | 3 сентября 2010 г. | A2 | |
34 | Испания | 13 июня 2006 г. | 30 августа 2010 г. | C9 | |
35 | Вануату | 14 июня 2006 г. | 8 октября 2010 г. | Би 2[7] | |
36 | Египет | 15 июня 2006 г. | 23 июля 2010 г. | C5 | |
37 | Гвинея | 15 июня 2006 г. | 2 октября 2010 г. | C4[4] | |
38 | Кыргызстан | 15 июня 2006 г. | 4 августа 2010 г. | A10[5] | |
39 | Монголия | 15 июня 2006 г. | 13 сентября 2010 г. | A10[5] | |
40 | Вьетнам | 15 июня 2006 г. | 2 сентября 2010 г. | A9 | |
41 | Мьянма | 19 июня 2006 г. | 1 июня 2010 г. | A9[8] | |
42 | Бенин | 20 июня 2006 г. | 6 октября 2010 г. | C4[4] | |
43 | Самоа | 22 июня 2006 г. | 1 июня 2010 г. | Би 2[7] | |
44 | Казахстан | 26 июня 2006 г. | 5 июня 2010 г. | A10 | |
45 | Нигерия | 26 июня 2006 г. | 21 августа 2010 г. | C5 | |
46 | Австралия | 29 июня 2006 г. | 8 июня 2010 г. | B3 | |
47 | Джибути | 3 июля 2006 г. | 30 июня 2010 г. | C4[4] | |
48 | Италия | 3 июля 2006 г. | 2 июня 2010 г. | C6 | |
49 | Папуа - Новая Гвинея | 4 июля 2006 г. | 17 сентября 2010 г. | Би 2[7] | |
50 | Германия | 7 июля 2006 г. | 19 мая 2010 года | C9 | |
51 | Албания | 11 июля 2006 г. | 5 мая 2010 | C11[6] | |
52 | Доминика | 11 июля 2006 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
53 | Кот-д'Ивуар | 12 июля 2006 г. | 8 августа 2010 г. | C4[4] | |
54 | Ангола | 14 июля 2006 г. | 26 сентября 2010 г. | C5 | |
55 | индюк | 14 июля 2006 г. | 20 июня 2010 г. | C10 | |
56 | Филиппины | 17 июля 2006 г. | 9 июня 2010 г. | B3 | |
57 | Боливия | 24 июля 2006 г. | 13 августа 2010 г. | C8[10] | |
58 | Люксембург | 3 августа 2006 г. | 10 октября 2010 г. | C6 | |
59 | Танзания | 4 августа 2006 г. | 7 июля 2010 г. | C4[4] | |
60 | Хорватия | 7 августа 2006 г. | 15 мая 2010 | C7 | |
61 | Палау | 7 августа 2006 г. | 23 октября 2010 г. | Би 2[7] | |
62 | Сенегал | 7 августа 2006 г. | 24 июля 2010 г. | C4[4] | |
63 | объединенное Королевство | 9 августа 2006 г. | 8 сентября 2010 г. | C6 | |
64 | Болгария | 11 августа 2006 г. | 14 июня 2010 г. | C11[6] | |
65 | Польша | 14 августа 2006 г. | 22 мая 2010 | C9 | |
66 | Бельгия | 25 августа 2006 г. | 13 июня 2010 г. | C9 | |
67 | Зимбабве | 25 августа 2006 г. | 10 августа 2010 г. | C4[4] | |
68 | Намибия | 31 августа 2006 г. | 26 августа 2010 г. | C4[4] | |
69 | Лаос | 6 сентября 2006 г. | 12 октября 2010 г. | A9[8] | |
70 | Руанда | 12 сентября 2006 г. | 4 июля 2010 г. | C4[4] | |
71 | Тонга | 28 сентября 2006 г. | 1 августа 2010 г. | Би 2[7] | |
72 | Черногория | 3 октября 2006 г. | 24 мая 2010 года | C11[6] | |
73 | Йемен | 4 октября 2006 г. | 14 октября 2010 г. | A3[3] | |
74 | Судан | 11 октября 2006 г. | 11 июля 2010 г. | C4[4] | |
75 | Тринидад и Тобаго | 11 октября 2006 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
76 | Литва | 12 октября 2006 г. | 15 июля 2010 г. | C7 | |
77 | Кения | 17 октября 2006 г. | 9 сентября 2010 г. | C4[4] | |
78 | Марокко | 17 октября 2006 г. | 30 сентября 2010 г. | A3 | |
79 | Федеративные Штаты Микронезии | 17 октября 2006 г. | 29 августа 2010 г. | Би 2[7] | |
80 | Коста-Рика | 20 октября 2006 г. | 29 октября 2010 г. | C8[10] | |
81 | Япония | 20 октября 2006 г. | 12 июня 2010 г. | A9 | |
82 | Габон | 30 октября 2006 г. | 30 июля 2010 г. | C4[4] | |
83 | Саудовская Аравия | 4 ноября 2006 г. | 23 сентября 2010 г. | A2 | |
84 | Палестина | 6 ноября 2006 г. | 16 октября 2010 г. | A3[3] | |
85 | Молдова | 14 ноября 2006 г. | 27 августа 2010 г. | C11[6] | |
86 | Камерун | 21 ноября 2006 г. | 3 октября 2010 г. | C4[4] | |
87 | Индия | 51.11.2006 | 15 августа 2010 г. | A2 | |
88 | Беларусь | 5 декабря 2006 г. | 11 октября 2010 г. | C11 | |
89 | Гватемала | 5 декабря 2006 г. | 15 сентября 2010 г. | C8[10] | |
90 | Индонезия | 7 декабря 2006 г. | 17 августа 2010 г. | B3 | |
91 | Малайзия | 11 декабря 2006 г. | 12 сентября 2010 г. | B3 | |
92 | Португалия | 12 декабря 2006 г. | 6 июня 2010 г. | C11 | |
93 | Южная Корея | 20 декабря 2006 г. | 26 мая 2010 | A9 | |
94 | Россия | 20 декабря 2006 г. | 28 сентября 2010 г. | C7 | |
95 | Сербия | 3 января 2007 г. | 27 июня 2010 г. | C9 | |
96 | Тунис | 3 января 2007 г. | 19 сентября 2010 г. | C5 | |
97 | Греция | 15 января 2007 г. | 19 июня 2010 г. | C10 | |
98 | Чехия | 24 января 2007 г. | 17 мая 2010 года | C11 | |
99 | Уругвай | 24 января 2007 г. | 25 августа 2010 г. | C8[10] | |
100 | Сьерра-Леоне | 25 января 2007 г. | 7 мая 2010 | C4[4] | |
101 | Финляндия | 26 января 2007 г. | 27 мая 2010 г. | C10 | |
102 | Азербайджан | 30 января 2007 г. | 15 октября 2010 г. | C11[6] | |
103 | Северная Македония | 12 февраля 2007 г. | 7 сентября 2010 г. | C11[6] | |
104 | Румыния | 23 февраля 2007 г. | 29 июля 2010 г. | C7 | |
105 | Ирландия | 26 февраля 2007 г. | 17 июня 2010 г. | C10 | |
106 | Бруней | 7 марта 2007 г. | 8 мая 2010 года | B3 | |
107 | Демократическая Республика Конго | 12 марта 2007 г. | 23 июня 2010 г. | C4[4] | |
108 | Мадагаскар | 15 марта 2007 г. | 30 мая 2010 г. | C4[4] | |
109 | Аргентина | 16 марта 2007 г. | 10 июня 2010 г. | C5 | |
110 | Кипр | 20 марта 2007 г. | 28 августа 2010 г. | C11[11] | |
111 | Ливан | 26 марта 2007 г. | 22 июня 2010 г. | A10 | |
112 | Перу | 30 марта 2007 г. | 28 июля 2010 г. | C8 | |
113 | Чили | 3 апреля 2007 г. | 18 сентября 2010 г. | C8 | |
114 | Уганда | 13 апреля 2007 г. | 9 октября 2010 г. | C4[4] | |
115 | Грузия | 17 апреля 2007 г. | 28 октября 2010 г. | C11[6] | |
– | Бутан | 18 апреля 2007 г. | |||
116 | Таиланд | 24 апреля 2007 г. | 5 сентября 2010 г. | B3 | |
117 | Гайана | 25 апреля 2007 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
118 | Эфиопия | 26 апреля 2007 г. | 10 сентября 2010 г. | C4[4] | |
119 | Австрия | 3 мая 2007 г. | 21 мая 2010 г. | C7 | |
120 | Фиджи | 7 мая 2007 г. | 6 августа 2010 г. | Би 2[7] | |
121 | Маврикий | 9 мая 2007 года | 29 мая 2010 г. | C4[4] | |
122 | Мозамбик | 16 мая 2007 г. | 25 июня 2010 г. | C4[4] | |
123 | Нигер | 22 мая 2007 г. | 3 августа 2010 г. | C4[4] | |
124 | Гаити | 23 мая 2007 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
125 | Ирак | 27 мая 2007 г. | A9[8] | ||
126 | Ямайка | 31 мая 2007 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
127 | Гвинея-Бисау | 5 июня 2007 г. | 24 сентября 2010 г. | C4[4] | |
128 | Либерия | 8 июня 2007 г. | 23 августа 2010 г. | C4[4] | |
129 | Дания | 11 июня 2007 г. | 29 июня 2010 г. | C10 | |
130 | Оман | 12 июня 2007 г. | 22 июля 2010 г. | A3 | |
131 | Швеция | 14 июня 2007 г. | 23 мая 2010 г. | C10 | |
132 | Чад | 14 июня 2007 г. | 11 августа 2010 г. | C4[4] | |
133 | Острова Кука | 18 июня 2007 г. | 5 августа 2010 г. | Би 2[7] | |
134 | Сан-Марино | 18 июня 2007 г. | 4 июня 2010 г. | C11[11] | |
135 | Сомали | 26 июня 2007 г. | 26 июня 2010 г. | C4[4] | |
136 | Иран | 4 июля 2007 г. | 11 июня 2010 г. | A10 | |
137 | Мальдивы | 8 июля 2007 г. | 15 июня 2010 г. | A10[5] | |
138 | Гана | 10 июля 2007 г. | 8 июля 2010 г. | C4[4] | |
139 | Суринам | 26 июля 2007 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
140 | Эквадор | 3 августа 2007 г. | 14 августа 2010 г. | C8[10] | |
141 | Афганистан | 5 августа 2007 г. | 19 августа 2010 г. | A3[3] | |
142 | Бангладеш | 14 августа 2007 г. | 20 сентября 2010 г. | A10[5] | |
143 | Норвегия | 16 августа 2007 г. | 28 мая 2010 года | C10 | |
144 | Венесуэла | 17 августа 2007 г. | 5 июля 2010 г. | C8 | |
145 | Объединенные Арабские Эмираты | 26 августа 2007 г. | 27 сентября 2010 г. | A3 | |
146 | Сирия | 31 августа 2007 г. | 17 октября 2010 г. | A3[3] | |
147 | Северная Корея | 10 сентября 2007 г. | 6 сентября 2010 г. | A10 | |
148 | Мексика | 21 сентября 2007 г. | 16 сентября 2010 г. | C8 | |
149 | Гренада | 24 сентября 2007 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
150 | Ботсвана | 25 сентября 2007 г. | 21 июля 2010 г. | C4[4] | |
151 | Иордания | 26 сентября 2007 г. | 25 июля 2010 г. | A3[3] | |
152 | Словакия | 27 сентября 2007 г. | 4 сентября 2010 г. | C11 | |
153 | Ниуэ | 12 октября 2007 г. | 19 октября 2010 г. | Би 2[7] | |
154 | Босния и Герцеговина | 18 октября 2007 г. | 9 мая 2010 | C11 | |
155 | Никарагуа | 23 октября 2007 г. | 14 сентября 2010 г. | C8[10] | |
156 | Эстония | 1 ноября 2007 г. | 18 октября 2010 г. | C10 | |
157 | Южная Африка | 2 ноября 2007 г. | 9 августа 2010 г. | C5 | |
158 | Ливия | 11 ноября 2007 г. | 29 сентября 2010 г. | C5 | |
159 | Кирибати | 15 ноября 2007 г. | 12 июля 2010 г. | Би 2[7] | |
160 | Соломоновы острова | 15 ноября 2007 г. | 27 июля 2010 г. | Би 2[7] | |
161 | Тувалу | 20 ноября 2007 г. | 13 октября 2010 г. | Би 2[7] | |
162 | Израиль | 3 декабря 2007 г. | 6 мая 2010 | A3 | |
163 | Бразилия | 11 декабря 2007 г. | 3 июня 2010 г. | C8 | |
164 | Мальта | 16 января 2008 г. | 14 мая 2010 | C11[11] | |
165 | Исландия | 23 января 2008 г. | 11 сентября 2010 г. | C10 | |
166 | Маршалловы острова | 13 февраля 2008 г. | 17 августа 2010 г. | Би 2[7] | |
167 | Катар | 14 марта 2008 г. | 20 октября 2010 г. | A3 | |
168 | Малави | 1 апреля 2008 г. | 14 июля 2010 г. | C4[4] | |
169 | Антигуа и Барбуда | 3 апреля 2008 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
170 | Эль Сальвадор | 24 апреля 2008 г. | 20 июля 2010 г. | C8[10] | |
171 | Словения | 17 июня 2008 г. | 24 июня 2010 г. | C5 | |
172 | Доминиканская Республика | 4 июля 2008 г. | 5 октября 2010 г. | C8[10] | |
173 | Барбадос | 22 июля 2008 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
– | Буркина-Фасо | 28 июля 2008 г. | |||
– | Кувейт | 8 августа 2008 г. | |||
174 | Тимор-Лешти | 26 сентября 2008 г. | 13 июля 2010 г. | A10[5] | |
175 | Латвия | 29 сентября 2008 г. | 21 октября 2010 г. | C10 | |
176 | Багамы | 8 октября 2008 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
177 | Панама | 23 октября 2008 г. | 16 августа 2010 г. | C8[10] | |
178 | Парагвай | 3 ноября 2008 г. | C8[10] | ||
179 | Лихтенштейн | 13 ноября 2008 г. | 1 сентября 2010 г. | C11[11] | |
180 | Гондурас | 23 декабря 2008 г. | 27 октября 2010 г. | C8[10] | |
181 | Науру | 7 января 2009 г. | 26 октября 2010 г. | Би 2[7] | |
182 | Белиз | 23 марта 2009 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
183 | Сент-Люсия | 17 апреля 2009 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
184 | Святой Винсент и Гренадины | 27 апреля 2009 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
185 | Сент-Китс и Невис | 28 апреля 2009 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
186 | Колумбия | 8 мая 2009 года | 16 июля 2010 г. | C8 | |
187 | Гамбия | 23 мая 2009 г. | 15 июня 2010 г. | C4[4] | |
188 | Соединенные Штаты | 15 июня 2009 г. | 4 июля 2010 г. | C8 | |
189 | Китай | – | 1 октября 2010 г. | A0 | |
190 | Гонконг | – | A0 | ||
191 | Макао | – | A0 | ||
192 | Тайвань | – | 10 октября 2010 г. | A2 |
Организации
Всего в выставке приняли участие 50 организаций: 40 международные организации и 10 неправительственные организации.
№ | Международная организация | Дата подтверждения | Собственный пав. | День чести | Раздел |
---|---|---|---|---|---|
01 | Конвенция о биологическом разнообразии | 7 апреля 2006 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
02 | СНГ | 14 апреля 2006 г. | |||
03 | ВТО | 18 мая 2006 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
04 | Всемирный водный совет[13] | 2 июня 2006 г. | B3[14] | ||
05 | ЮНИДО | 13 июня 2006 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
06 | Рамочная конвенция ООН об изменении климата | 7 июля 2006 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
07 | Всемирный банк | 19 июля 2006 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
08 | Объединенные Нации | 28 июля 2006 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
09 | Лига арабских государств | 15 сентября 2006 г. | B3[14] | ||
10 | IFRC[13] | 29 сентября 2006 г. | 8 мая 2010 года | Би 2 | |
11 | OCDE | 13 октября 2006 г. | B3[14] | ||
12 | Африканский союз | 10 декабря 2006 г. | 3 июня 2010 г. | C4[4] | |
13 | ВМО | 14 декабря 2006 г. | 9 мая 2010 | Би 2 | |
14 | ООН-ХАБИТАТ | 2 января 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
15 | Южнотихоокеанская туристическая организация | 31 января 2007 г. | 21 мая 2010 г. | Би 2[7] | |
16 | ЮНЕСКО | 16 февраля 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
17 | Форум тихоокеанских островов | 31 мая 2007 г. | Би 2[7] | ||
18 | Ассоциация центров мировой торговли[13] | 4 июня 2007 г. | 9 июня 2010 г. | Би 2 | |
19 | Азиатский форум Боао[13] | 12 сентября 2007 г. | 22 мая 2010 | B3[14] | |
20 | КАРИКОМ | 17 сентября 2007 г. | 17 июля 2010 г. | C7[9] | |
21 | Карибский банк развития | 11 октября 2007 г. | C7[9] | ||
22 | Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев | 30 октября 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
23 | ЮНИСЕФ | 6 ноября 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
24 | ФАО | 8 ноября 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
25 | OIEA | 8 ноября 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
26 | ИМО | 8 ноября 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
27 | Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ / СПИДу | 8 ноября 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
28 | Фонд капитального развития ООН | 8 ноября 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
29 | ЮНЕП | 8 ноября 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
30 | ВОИС | 8 ноября 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
31 | Фонд народонаселения ООН | 9 ноября 2007 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
32 | WWF[13] | 12 ноября 2007 г. | 5 июня 2010 г. | B3[14] | |
33 | КАМЕНА | 5 декабря 2007 г. | B3[14] | ||
34 | ITU | 13 декабря 2007 г. | 17 мая 2010 года | Би 2[12] | |
35 | Международная ассоциация информационной сети развития-DEVNET[13] | 12 января 2008 г. | 8 сентября 2010 г. | Би 2 | |
36 | Forum Francophone des Affaires[13] | 4 февраля 2008 г. | 18 июня 2010 г. | B3[14] | |
37 | Глобальный экологический фонд | 5 февраля 2008 г. | B3[14] | ||
38 | ВОЗ | 13 марта 2008 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
39 | ЮНКТАД | 7 апреля 2008 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
40 | МЭА | 9 апреля 2008 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
41 | АСЕАН | 16 июня 2008 г. | B3[14] | ||
42 | ЕВМЕТСАТ | 11 июня 2008 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
43 | Объединенные города и местные органы власти[13] | 19 июня 2008 г. | B3[14] | ||
44 | Группа по наблюдениям за Землей | 30 июня 2008 г. | |||
45 | IAPT[13] | 17 октября 2008 г. | 28 августа 2010 г. | B3[14] | |
46 | Евросоюз | 4 февраля 2009 г. | C9[15] | ||
47 | ICM[13] | 17 марта 2009 г. | 18 мая 2010 года | B3[14] | |
48 | Международная сеть производителей бамбука и ротанга | 4 мая 2009 г. | 20 мая 2010 года | B3[14] | |
49 | ВТО | 30 июля 2009 г. | 24 октября 2010 г. | Би 2[12] | |
50 | Шанхайская Организация Сотрудничества | 23 сентября 2009 г. | B3[14] |
Рекомендации
- ^ «3 страны». Шанхай Дейли, 29 апреля 2010 г. В архиве 2 мая 2010 г. Wayback Machine
- ^ «Список участников, принимающих приглашение и подтверждающих свое участие во всемирной выставке Shanghai China 2010, с указанием дат их уведомления». BIE (PDF документ), 26 апреля 2010 г.
- ^ а б c d е ж Объединенный павильон Азии II
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс у z аа ab ac объявление ае аф аг ах ай эй ак аль являюсь ан ао ap водный Объединенный павильон Африки
- ^ а б c d е ж Объединенный павильон Азии I
- ^ а б c d е ж грамм час Совместный павильон II Европы
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п Тихоокеанский совместный павильон
- ^ а б c Объединенный павильон Азии III
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п Павильон Карибского сообщества
- ^ а б c d е ж грамм час я j k Совместный павильон стран Центральной и Южной Америки
- ^ а б c d Совместный павильон I Европы
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс ООН Павильон
- ^ а б c d е ж грамм час я j Нет правительственной организации
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п Совместный павильон международных организаций
- ^ Внутри павильона Бельгии