Йо Канто (сериал) - Yo Canto (TV series)
Йо Канто | |
---|---|
Страна происхождения | Пуэрто-Рико |
Нет. эпизодов | 14 |
Производство | |
Исполнительный продюсер | Сорайя Санчес |
Место производства | Пуэрто-Рико |
Продолжительность | 2 часа |
Релиз | |
Исходная сеть | Telemundo Пуэрто-Рико (WKAQ) |
Аудио формат | Стерео |
Оригинальный выпуск | 2011 настоящее время | –
внешняя ссылка | |
Интернет сайт |
Йо Канто (Испанский для Я пою) - это пуэрториканский конкурс певцов, который начал транслироваться в 2011 году на WKAQ-TV, то Telemundo розетка в Пуэрто-Рико. Его продюсирует Сорая Санчес, который ранее продюсировал подобное шоу. Objetivo Fama, и Беатрис Оливерос. В отличие от Objetivo Fama, Йо Канто В нем участвуют певцы всех возрастов, участники могут участвовать как группа, так и дуэт.
В шоу представлена группа начинающих певцов, которые участвуют в еженедельном шоу талантов. Во время каждого показа конкурсантов оценивает жюри. судьи, и постепенно устраняются, пока не преобладает только один. Во время шоу конкурсанты «размещаются» в студия / дом, в котором они будут жить вместе несколько месяцев. Первый сезон шоу стартовал 5 февраля 2011 года.
Шоу ведет Даниэла Дроз и Эктор. Победителем конкурса стал кубинский дуэт FM5.[1]
Прослушивания
Перед началом шоу-сезона в нескольких местах в Пуэрто-Рико и США проводятся прослушивания, чтобы выбрать финалистов, которые будут представлены в шоу. Их оценивают продюсеры шоу. Когда финальные участники выбраны, они перемещаются в Пуэрто-Рико, где находится студия / дом. Прослушивания проходили в Нью-Йорке, Майами, Флорида, и Пуэрто-Рико (Понсе, Сан-Хуан, и Mayagüez ). 29 января 2011 года шоу под названием Йо Канто: Las Audiciones транслировался на Telemundo как преамбула шоу.[2]
Конкурсанты
По результатам прослушиваний была отобрана группа из 18 конкурсантов:[3]
Конкурсант | Возраст | Национальность | Родной город | Проголосовали |
---|---|---|---|---|
FM5 | 27/29 | Кубинец | Майами, Флорида | Победитель |
Джонатан Риос | 22 | пуэрториканец | Ларес, Пуэрто-Рико | 14 мая |
Фавела | 21/23 | пуэрториканец | Агуада, Пуэрто-Рико | 14 мая |
Яза | 22 | пуэрториканец | Наранхито, Пуэрто-Рико | 14 мая |
Абимелек Велес | 23 | пуэрториканец | Коамо, Пуэрто-Рико | 7 мая |
Дневник | 41 | Доминиканский | 7 мая | |
NXO | 27/22 | пуэрториканец | Понсе, Пуэрто-Рико | 7 мая |
Массил Нисталь | 19 | Кубинец | Майами, Флорида | 30 апреля |
Yeika | 32 | пуэрториканец | Сан-Себастьян, Пуэрто-Рико | 23 апреля |
Аргел | 53 | Кубинец | Майами, Флорида | 16 апреля |
Мари З | 25 | пуэрториканец | Каролина, Пуэрто-Рико | 9 апреля |
Хоакин Кантилана | 62 | Чилийский | Нью-Йорк | 2 апреля |
Чарли | 23 | Нью-Йорк | 26 марта | |
Муса | 24/29 | пуэрториканец | Comerío и Тоа Баха, Пуэрто-Рико | 26 марта |
Андреа | 19 | Эквадорский | Нью-Джерси | 19 марта |
Тивиан | 36 | Аресибо, Пуэрто-Рико | 12 марта | |
Фрэнни | 22 | пуэрториканец | Маягуэс, Пуэрто-Рико | 5 марта |
Мойзес | 45 | пуэрториканец | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | 26 февраля |
Еженедельные шоу
Во время еженедельных шоу каждый участник исполняет песню, которую он получил и репетировал в течение недели. После каждой презентации каждый участник оценивается судейской коллегией, которая выставляет оценку от 1 до 10. В конце выступления ведущий объявляет, у каких участников самые низкие баллы. Затем у зрителей есть неделя, чтобы позвонить и «спасти» своего любимого участника.
Два дополнительных шоу (Йо Канто Экстра и Йо Канто за кулисами) следует за участниками во время их репетиционной недели и за их реакцией после каждого выступления.
Судьи
- Роберто Суэйро, пуэрториканский художник и адвокат в сфере развлечений, у которого также была короткая карьера певца. Он служил судьей Objetivo Fama в течение всех сезонов (2004–2009 гг.).
- Дедди Ромеро, пуэрториканская актриса, певица и радиоведущая.
- Мэнни Мануэль, пуэрториканский певец меренге с опытом работы более 20 лет.
Сезоны Сводка
Эпизоды
ММ | Мэнни Мануэль |
DR | Дедди Ромеро |
RS | Роберто Суэйро |
Премьера: 12 февраля 2011 г.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | ММ | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM5 | "Баста Я " (Ольга Таньон ) | 7 | 10 | 9 | 26 | ВЕРХ |
2 | Аргел | "Por Tí Volaré " (Андреа Бочелли ) | 8 | 9 | 9 | 26 | Безопасный |
3 | Дневник | "El Hombre Perfecto" | ? | ? | ? | 26 | Безопасный |
4 | Yeika | "Que Fui Para Tí" (La Quinta Estación ) | 8 | 9 | 9 | 26 | Безопасный |
5 | Abimelec | "Нет Хаз Терминадо Конмиго" (Рене Гонсалес ) | 7 | 9 | 9 | 25 | Безопасный |
6 | Хоакин | "Амнезия" | ? | ? | ? | 25 | Безопасный |
7 | Джонатан | "Ya lo sé que tu te vas" | ? | ? | ? | 24 | Безопасный |
8 | Massiel | "Quédate " | 8 | 9 | 8 | 24 | Безопасный |
9 | Тивиан | "Локо" (Алехандро Фернандес ) | ? | ? | ? | 24 | Безопасный |
10 | Яза | "Estúpida " (Ла Индия ) | ? | ? | ? | 24 | Безопасный |
11 | Мари З | "У меня ничего нет " (Уитни Хьюстон ) | ? | ? | ? | 22 | Безопасный |
12 | Чарли | "Я не хочу ничего пропустить " (Aerosmith ) | ? | ? | ? | 21 | Безопасный |
13 | Муса | "Recuérdame " (La Quinta Estación и Марк Энтони ) | ? | ? | ? | 21 | Безопасный |
14 | NXO | "La Quiero a Morir " (DLG ) | ? | ? | ? | 21 | Безопасный |
15 | Мойзес | "Perdóname" (Жилберто Санта Роса ) | ? | ? | ? | 19 | Безопасный |
16 | Фрэнни | "Insensible a Tí" (Алисия Вильярреал ) | ? | ? | ? | 19 | Безопасный |
17 | Фавела | "Aunque Duela Aceptarlo" (Ноэль Шайрис ) | ? | ? | ? | 17 | Внизу 2 |
18 | Андреа | "Equivocada " (Талия ) | ? | ? | ? | 16 | Внизу 2 |
Дуэт реггетон РКМ и Кен-И были приглашенными артистами ночи. Изначально при подсчете голосов произошла ошибка, из-за которой Фрэнни и Андреа заняли второе место. После шоу продюсеры внесли исправления, которые закончились тем, что Фавела и Андреа оказались внизу.[4][5]
Вторая ночь: 19 февраля 2011 г.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | ММ | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM5 | "Останься со мной " (Бен Э. Кинг ) | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
2 | Яза | "Ту Пеор Ошибка " (La Quinta Estación ) | 9 | 9 | 10 | 28 | Безопасный |
3 | Massiel | "Devuélveme la Vida" (Антонио Ороско ) | 9 | 9 | 9 | 27 | Безопасный |
4 | NXO | "Mi Princesa" (Дэвид Бисбал ) | 9 | 7 | 10 | 26 | Безопасный |
5 | Тивиан | "Desde Cuándo " (Алехандро Санс ) | 8 | 9 | 9 | 26 | Безопасный |
6 | Дневник | "Все сам " (Селин Дион ) | 8 | 8 | 9 | 25 | Безопасный |
7 | Yeika | "Mi Reflejo " (Кристина Агилера ) | 9 | 8 | 8 | 25 | Безопасный |
8 | Аргел | "Пуро Долор " (Сын от четырех ) | 7 | 9 | 8 | 24 | Безопасный |
9 | Abimelec | "¿Y Como es El?" (Хосе Луис Пералес ) | 7 | 7 | 8 | 22 | Безопасный |
10 | Андреа | "Todos Me Miran " (Глория Треви ) | 8 | 6 | 8 | 22 | Безопасный |
11 | Джонатан | "Por una Mujer" (Луис Фонси ) | 7 | 7 | 8 | 22 | Безопасный |
12 | Хоакин | "Эль Релох" (Луис Мигель ) | 7 | 8 | 8 | 21 | Безопасный |
13 | Мари З | "Вивеме" (Лаура Паузини ) | 6 | 9 | 6 | 21 | Безопасный |
14 | Фавела | "Алехате де Ми " (Камила ) | 7 | 8 | 8 | 21 | Безопасный |
15 | Муса | "Llegaste Tú" (Джесси и Джой ) | 8 | 8 | 7 | 21 | Безопасный |
16 | Фрэнни | "Фантазма" | ? | ? | ? | 201 | Безопасный |
17 | Чарли | "Нет " (Шакира ) | ? | ? | ? | 20 | Внизу 2 |
18 | Мойзес | "У меня есть Эчадо аль Ольвидо" (Хосе Фелисиано ) | ? | ? | ? | 17 | Внизу 2 |
Из-за ничьей между Фрэнни и Чарли судьям пришлось решать, кого спасти. Они выбрали Фрэнни. Кроме того, из-за ошибки в подсчете на прошлой неделе зрителей попросили проголосовать, хотят ли они пропустить процесс выбывания на эту ночь. 85,5% проголосовали за то, чтобы никого не исключать.[6][7]
Третья ночь: 26 февраля 2011 г.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | ММ | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дневник | "Lo siento, mi Amor" (Росио Хурадо ) | 9 | 10 | 10 | 29 | ВЕРХ |
2 | Чарли | "Херида" (Мириам Эрнандес ) | 9 | 9 | 10 | 28 | Сохранено |
3 | Джонатан | "Я люблю тебя" (Франко Де Вита ) | 9 | 9 | 10 | 28 | Безопасный |
4 | Аргел | "Lo que un día fue, no será" (Хосе Хосе ) | 9 | 9 | 9 | 27 | Безопасный |
5 | Мойзес | "Fabricando Fantasías" (Тито Ньевес ) | 9 | 10 | 8 | 27 | Устранено |
6 | Yeika | "Mi Mayor Venganza" (Ла Индия ) | 10 | 9 | 8 | 27 | Безопасный |
7 | Яза | "Para Volver a Amar " (Кани Гарсия ) | 9 | 9 | 9 | 27 | Безопасный |
8 | Abimelec | "Por Siempre" (Гленн Монройг ) | 9 | 8 | 9 | 26 | Безопасный |
9 | FM5 | "Эль Слтимо Адиос " (Паулина Рубио ) | 8 | 9 | 8 | 25 | Безопасный |
10 | Хоакин | "Ла Пуэрта" (Луис Мигель ) | 8 | 8 | 9 | 25 | Безопасный |
11 | Муса | "Дежам Льорар" (Рикардо Монтанер ) | 8 | 8 | 9 | 25 | Безопасный |
12 | Фавела | "Больше, чем слова " (Экстремальный ) | 7 | 8 | 9 | 24 | Безопасный |
13 | Massiel | "Y Hubo Alguien " (Марк Энтони ) | 8 | 7 | 8 | 23 | Безопасный |
14 | NXO | "Y, ¿Si Fuera Ella?" (Алехандро Санс ) | 8 | 8 | 7 | 23 | Безопасный |
15 | Андреа | «Комо Хан Пасадо лос Аньос» (Росио Дуркаль ) | 7 | 8 | 8 | 23 | Безопасный |
16 | Мари З | "Loca " (Шакира ) | 7 | 9 | 7 | 23 | Безопасный |
17 | Фрэнни | "Верни меня к жизни " (Evanescence ) | 6 | 6 | 6 | 18 | Внизу 2 |
18 | Тивиан | "Dile al amor " (Авентура ) | 2 | 3 | 4 | 9 | Внизу 2 |
53% зрителей проголосовали за то, чтобы спасти Чарли, а не Мойзеса. Так же реггетон дуэт, Дайлэнд и Ленни, были специальными гостями вечера.[8]
Четвертая ночь: 5 марта 2011 г.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | ММ | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeika | "Ангел" | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
2 | Аргел | "Te Quiero, Te Quiero" (Нино Браво ) | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
3 | Хоакин | "Де Ку Манера Те Ольвидо" (Висенте Фернандес ) | 9 | 10 | 10 | 29 | Безопасный |
4 | FM5 | "Hasta Que Me Olvides" (Луис Мигель ) | 10 | 10 | 8 | 28 | Безопасный |
5 | Massiel | "Ой " (Бейонсе ) | 9 | 10 | 9 | 28 | Безопасный |
6 | Abimelec | "Йо Но Се Манана" (Луис Энрике ) | 9 | 9 | 8 | 26 | Безопасный |
7 | Мари З | "Никто " (Алиша Киз ) | 9 | 9 | 8 | 26 | Безопасный |
8 | Фавела | "Un Beso " (Авентура ) | 9 | 8 | 8 | 25 | Безопасный |
9 | Джонатан | "Amor de una Noche" (Н'Клабе ) | 9 | 8 | 8 | 25 | Безопасный |
10 | NXO | "Аси Комо Хой" (Марк Энтони ) | 9 | 9 | 7 | 25 | Безопасный |
11 | Яза | "Sin Querer " (Эднита Назарио ) | 8 | 8 | 8 | 24 | Безопасный |
12 | Андреа | "El Me Mintió" (Аманда Мигель ) | 7 | 8 | 7 | 22 | Безопасный |
13 | Чарли | "Дария " (La Quinta Estación ) | 8 | 7 | 7 | 22 | Безопасный |
14 | Дневник | "Como Si No Nos Hubieramos Amado" (Лаура Паузини ) | 8 | 7 | 7 | 22 | Безопасный |
15 | Фрэнни | "Que Vuelve" (Жизель ) | 8 | 7 | 7 | 22 | Устранено |
16 | Муса | "Ло Мейор де Ми Вида Эрес Ту " (Рикки Мартин ) | 6 | 5 | 6 | 17 | Внизу 2 |
17 | Тивиан | "Пиель Канела" | 7 | 8 | 7 | 22 | Внизу 2 |
52% зрителей проголосовали за спасение Тивиана, а не Фрэнни. Также реггетонисты Gotcho и Джоуэлл, и певец Хенкарлос Канела были приглашенными артистами ночи.[9]
Пятая ночь: 12 марта 2011 г.
Шоу было посвящено Латиноамериканская дивы подобно Ольга Таньон, Эднита Назарио, Иоландита Монж, Талия и Глория Эстефан. Шоу открылось группой трансгендер художники, подражающие дивам.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | ММ | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abimelec | "El Privilegio de Dar" (Эднита Назарио ) | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
2 | Джонатан | "Lo Que Son Las Cosas " (Эднита Назарио ) | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
3 | NXO | "Собревивире" (Иоландита Монж ) | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
4 | Тивиан | "Уна у Отра Вез" (Эднита Назарио ) | 10 | 10 | 10 | 30 | Устранено |
5 | Дневник | "Эль Амор" (Иоландита Монж ) | 9 | 10 | 9 | 28 | Безопасный |
6 | FM5 | "Комо Ольвидар" (Ольга Таньон ) | ? | ? | ? | 28 | Безопасный |
7 | Аргел | "Mi Tierra " (Глория Эстефан ) | 8 | 9 | 9 | 26 | Безопасный |
8 | Хоакин | "Con los Años que me Quedan " (Глория Эстефан ) | 10 | 7 | 9 | 26 | Безопасный |
9 | Yeika | "Дебил" (Иоландита Монж ) | 9 | 9 | 8 | 26 | Безопасный |
10 | Муса | "El Dolor de tu Presencia" (Эднита Назарио ) | 9 | 8 | 8 | 25 | Сохранено |
11 | Чарли | "Desilusióname" (Ольга Таньон ) | 8 | 8 | 8 | 24 | Безопасный |
12 | Мари З | "Кантаре" (Иоландита Монж ) | 8 | 9 | 7 | 24 | Безопасный |
13 | Яза | "No Me Enseñaste " (Талия ) | 8 | 8 | 8 | 24 | Безопасный |
14 | Massiel | "Entre el Mar y una Estrella " (Талия ) | 8 | 7 | 8 | 23 | Безопасный |
15 | Фавела | "Tanto Que Te Dí" (Эднита Назарио ) | 8 | 6 | 7 | 21 | Внизу 2 |
16 | Андреа | "Así es la Vida" (Ольга Таньон ) | 5 | 4 | 6 | 15 | Внизу 2 |
Приглашенными артистами были исполнители реггетона JKing & Maximan. На прошлой неделе соперникам "угрожали" Муса и Тивиан. 65% зрителей проголосовали за спасение Мусы.[10]
Шестая ночь: 19 марта 2011 г.
Судить Мэнни Мануэль отсутствовал на этой выставке из-за предыдущих обязательств. Приглашенный певец Глория Треви заменил его в качестве приглашенного судьи.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | GT | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дневник | "Мала" (Ирис и Франклин) | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
2 | Massiel | "И я говорю тебе " (Дженнифер Хадсон ) | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
3 | Фавела | "Мар Адентро" (Томми Торрес ) | ? | ? | ? | 29 | Сохранено |
4 | Джонатан | "Альго де Ми" (Рикардо Монтанер ) | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
5 | Мари З | "La Gata Bajo la Lluvia" (Росио Дуркаль ) | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
6 | Yeika | "No Podrás" (Ольга Таньон ) | ? | ? | ? | 28 | Безопасный |
7 | FM5 | "La Despedida " (Папа янки ) | ? | ? | ? | 28 | Безопасный |
8 | Abimelec | "Комо Йо те Амэ" | ? | ? | ? | 28 | Безопасный |
9 | Андреа | "Me Muero " (La Quinta Estación ) | ? | ? | ? | 27 | Устранено |
10 | Хоакин | "Вольвер" (Карлос Гардель ) | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
11 | NXO | "Tu Como Estás" (Доминго Киньонес ) | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
12 | Аргел | "Ту Ни Те Imaginas" (Базилио) | ? | ? | ? | 26 | Безопасный |
13 | Чарли | "Inocente Pobre Amiga" (Лупита Д'Алессио ) | ? | ? | ? | 25 | Внизу 3 |
14 | Яза | "La Vida es Así " (Королева плюща ) | ? | ? | ? | 24 | Внизу 3 |
15 | Муса | "Por Amarte Así " (Кристиан Кастро ) | ? | ? | ? | 23 | Внизу 3 |
На прошлой неделе Фавела и Андреа «угрожали» соперникам. 91% зрителей проголосовали за спасение Фавелы.[11]
Седьмая ночь: 26 марта 2011 г.
Во время открытия конкурсанты исполнили Рикки Мартин "s"Livin 'la Vida Loca ".
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | ММ | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дневник | "Evidencias" (Ана Габриэль ) | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
2 | NXO | "Vivo por Ella " (Андреа Бочелли и Марта Санчес ) | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
3 | Yeika | "Héroe " (Мэрайя Кэри ) | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
4 | FM5 | "Пенелопа" (Диего Торрес ) | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
5 | Джонатан | "Калидо и Фрио" (Франко Де Вита ) | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
6 | Abimelec | "Вида" (Маркос Ллунас ) | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
7 | Аргел | "Vida Loca" (Франсиско Сеспедес ) | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
8 | Massiel | "Си Ту Но Эстас Акви" (Розана ) | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
9 | Фавела | "Amor Narcótico" (Чичи Перальта ) | ? | ? | ? | 26 | Безопасный |
10 | Яза | "Неизбежный" (Шакира ) | ? | ? | ? | 26 | Сохранено |
11 | Чарли | "Con los Ojos Cerrados" (Глория Треви ) | ? | ? | ? | 24 | Устранено |
12 | Муса | "Нет меня, Эймс " (Дженнифер Лопес и Марк Энтони ) | ? | ? | ? | 23 | Устранено |
13 | Хоакин | "Апарентементе" (Тони Вега ) | ? | ? | ? | 22 | Внизу 2 |
14 | Мари З | "Ese Hombre" (Ла Индия ) | ? | ? | ? | 22 | Внизу 2 |
Хуан Велес, победитель четвертый сезон из Objetivo Fama, и брат Abimelec, был приглашенным певцом. Чарли, Муса и Яза были соперниками "под угрозой" на прошлой неделе. 58% зрителей проголосовали за спасение Язы, а Чарли и Муса получили 19% и 23% голосов.[12]
Восьмая ночь: 2 апреля 2011 г.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | ММ | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NXO | "A Quien Quiero Mentirle" (Марк Энтони ) | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
2 | Abimelec | "Ла-Наве-дель-Ольвидо " (Хосе Хосе ) | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
3 | Хоакин | "Echame a Mi la Culpa" (Хавьер Солис ) | ? | ? | ? | 29 | Устранено |
4 | Дневник | "Amor Eterno" | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
5 | Yeika | «Венгада» (Эднита Назарио ) | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
6 | Джонатан | "Esclavo de Sus Besos " (Дэвид Бисбал ) | 9 | 8 | 9 | 26 | Безопасный |
7 | Аргел | "Льорарас" (Оскар Д'Леон ) | ? | ? | ? | 25 | Безопасный |
8 | Яза | "Дивино Амор" (ПортоЛатино) | ? | ? | ? | 25 | Безопасный |
9 | FM5 | "Нет меня, doy por vencido " (Луис Фонси ) | ? | ? | ? | 24 | Безопасный |
10 | Massiel | "Porque Me Amaste " (Милли Кесада ) | ? | ? | ? | 22 | Безопасный |
11 | Фавела | "Cuando Me Enamoro " (Энрике Иглесиас и Хуан Луис Герра ) | ? | ? | ? | 21 | Безопасный |
12 | Мари З | "Ныть " (Кэт ДеЛуна ) | ? | ? | ? | 20 | Сохранено |
Приглашенными артистами вечера стали поп-рок-певец Sie7e и дуэт реггетон. Алексис и Фидо. Конкурсанты, которым «угрожали» на прошлой неделе, были Хоакин и Мари З. 61% зрителей проголосовали за спасение Мари З.[13][14]
Девятая ночь: 9 апреля 2011 г.
Вечер был посвящен музыке из популярных фильмов. Конкурсанты открыли танцевальным номером от Смазка.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | Фильм | ММ | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джонатан | "Поцелуй розы " (Тюлень ) | Бэтмен навсегда | 10 | 10 | 10 | 30 | ВЕРХ |
2 | FM5 | "Нет Importa la Distancia " (Рикки Мартин ) | Геркулес | 10 | 10 | 10 | 30 | Безопасный |
3 | Massiel | "Над радугой " (Джуди Гарланд ) | Волшебник из страны Оз | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
4 | Yeika | "Я всегда буду любить тебя " (Уитни Хьюстон ) | Телохранитель | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
5 | Abimelec | "Sueña " (Луис Мигель ) | Горбун из Нотр-Дама | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
6 | Дневник | "Мое сердце будет продолжать биться " (Селин Дион ) | Титаник | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
7 | Аргел | "Quiero Seguir Amándote" | ? | ? | ? | 26 | Сохранено | |
8 | NXO | "Sexo, Pudor y Lágrimas " (Алекс Синтек ) | Sexo, Pudor y Lágrimas | ? | ? | ? | 26 | Безопасный |
9 | Яза | "Todo lo Que Soy " (Брайан Адамс ) | Робин Гуд: Принц воров | ? | ? | ? | 26 | Безопасный |
10 | Мари З | "Си Уна Вез " (Селена ) | Селена | ? | ? | ? | 26 | Устранено |
11 | Фавела | "Un Mundo Ideal " (Рикардо Монтанер ) | Аладдин | ? | ? | ? | 25 | Безопасный |
Приглашенным артистом вечера был Карлос Бауте, который спел песню с Массиэлем. Меньше всего голосов получили Аргел и Мари З. Судьи решили спасти Аргел.[15]
Десятая ночь: 16 апреля 2011 г.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | ММ | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM5 | "Mientes " (Камила ) | 9 | 10 | 10 | 29 | Безопасный |
2 | Дневник | "Амаме Уна Вез Мас" (Аманда Мигель ) | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
3 | NXO | "Суэльта Ми Мано" (Грех Бандеры ) | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
4 | Yeika | "Fuera de mi Vida" (Валерия Линч ) | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
5 | Яза | "Si tu Eres Mi Hombre " (Ла Индия ) | ? | ? | ? | 28 | Безопасный |
6 | Джонатан | "Йо Си Ме Энаморе" (Хьюи Данбар ) | 8 | 10 | 9 | 27 | Безопасный |
7 | Massiel | "Хой Тенго Ганас де Ти" (Мигель Галлардо) | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
8 | Abimelec | "Tu Amor Me Hace Bien" (Марк Энтони ) | ? | ? | ? | 26 | Безопасный |
9 | Аргел | "Cartas Amarillas" (Нино Браво ) | ? | ? | ? | 25 | Устранено |
10 | Фавела | "Йо Те Вой а Амар " ('N Sync ) | 7 | 7 | 8 | 22 | Безопасный |
Конкурсанты также имели возможность выступить в группах. Мужчины, женщины и дуэты были объединены друг с другом, чтобы спеть дополнительную песню. Абимелек, который был отстранен на неделю, не мог петь с мужчинами Джонатаном и Аргелом.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) |
---|---|---|
1 | FM5 | "Покажи мне, что значит быть одиноким " (хулиганы ) |
Фавела | ||
NXO | ||
2 | Дневник | "Си Йо Фуэра Ун Чико " (Бейонсе ) |
Massiel | ||
Яза | ||
Yeika | ||
3 | Аргел | "Эль Амор де Ми Вида" (Пабло Миланес ) |
Джонатан |
Антонио Ороско и а капелла группа Nota были приглашенными артистами. Конкурсантами с наименьшим количеством голосов стали кубинцы Аргел и Массиэль. Судьи решили спасти Массиэля.[16]
Одиннадцатая ночь: 23 апреля 2011 г.
В связи с празднованием Страстная неделя, все выступления в спектакле состояли из духовных или религиозных песен. Конкурсанты открыли шоу пением христианского дуэта "Creeré". Терсер Сиело.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | ММ | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM5 | "Представлять себе " (Джон Леннон ) | 10 | 10 | 10 | 30 | Безопасный |
2 | Abimelec | "El Privilegio de Amar " (Мануэль Михарес ) | ? | ? | ? | 29 | Безопасный |
3 | Джонатан | "Todo se lo Debo a El" (Маркос Яроиде ) | 10 | 9 | 10 | 29 | Безопасный |
4 | Massiel | "Un Largo Viaje" (Марсела Гандара) | ? | ? | ? | 28 | Безопасный |
5 | NXO | "Йо те Экстранаре" (Терсер Сиело ) | ? | ? | ? | 28 | Безопасный |
6 | Дневник | "¿Y tu Cómo Estás?" (Юрий ) | ? | ? | ? | 27 | Сохранено |
7 | Яза | "Llegar a Ti " (Хаси Веласкес ) | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
8 | Фавела | "Хуан ан ла Сьюдад" (Ричи Рэй & Бобби Круз ) | ? | ? | ? | 27 | Безопасный |
9 | Yeika | "Contigo o Sin Tí" (Ольга Таньон ) | ? | ? | ? | 27 | Устранено |
Также у некоторых конкурсантов была возможность спеть дополнительную песню со специальным гостем.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) |
---|---|---|
1 | FM5 | "Quiero Alcanzarte" (с Лурдес Толедо) |
2 | Джонатан | "Ла Глория де Диос" (с Ноэми Луз) |
3 | Yeika | "Que te Ama" (с Перучо) |
В конце концов, участниками с наименьшим количеством голосов оказались Diomary и Yeika. После долгих раздумий судьи решили спасти Диомари.[17][18]
Двенадцатая ночь: 30 апреля 2011 г.
Шоу было посвящено Музыка 80-х. Все участники спели на открытии, в котором прозвучали такие песни, как "Súbete a Mi Moto", "Mi Banda Toca Rock" и "A Volar" из бойз-бэнда 80-х. Menudo.
Заказ | Конкурсант | Песня (оригинальный исполнитель, если применимо) | ММ | DR | RS | Общий | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM5 | "Se Me Sigue Olvidando" (Марк Энтони ) | 10 | 10 | 10 | 30 | Безопасный |
2 | Джонатан | «Ми Мундо» (Луис Энрике ) | 10 | 10 | 10 | 30 | Безопасный |
3 | NXO | «Un Buen Perdedor» (Франко Де Вита ) | 10 | 10 | 10 | 30 | Сохранено |
4 | Дневник | "Вольвио Хуанита" (Милли Кесада ) | 9 | 10 | 9 | 28 | Безопасный |
5 | Яза | "Нет дигас нада" (RBD ) | 10 | 9 | 9 | 28 | Безопасный |
6 | Abimelec | "Перо Ло Дудо" (Хосе Хосе ) | 9 | 9 | 9 | 27 | Безопасный |
7 | Massiel | "Затмение Total del Amor " (Лиссетта ) | ? | ? | ? | 27 | Устранено |
8 | Фавела | "Тан Энаморадос" (Рикардо Монтанер ) | 8 | 6 | 7 | 21 | Безопасный |
Конкурсанты имели возможность спеть песню с другими участниками, но баллов не начислялись.
