Italjet - Википедия - Italjet
Эта статья не цитировать любой источники.Июль 2010 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Частный | |
Промышленность | Производство мотоциклов |
Основан | 1960Болонья | в
Основатель | Леопольдо Тартарини |
Штаб-квартира | , Италия |
Обслуживаемая площадь | Мировой |
Товары | Мотоциклы Скутеры Электронный велосипед Мопед Минибайк |
Интернет сайт | italjet |
Italjet Moto Srl (Italjet) - итальянский производитель мотоциклы со штаб-квартирой в Кастель Сан Пьетро Терме, Болонья, Италия. Компания была основана в 1959 году в г. Сан-Лазаро, Болонья Леопольдо Тартарини.
Товары
Компания имеет опыт производства легких мотоциклов, самокаты и совсем недавно квадроциклы.
В 1990-х годах он запустил Драгстер, Модели Formula и Velocifero. В 1998 году Italjet Formula была выставлена в рамках Искусство мотоцикла показать на Музей современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорк.
В 1999 году компания запустила Grifone с двигателем объемом 900 куб. трехцилиндровый Двигатель Триумф. Совершенно новый завод в Роза для был построен для производства Grifone, но в 2002 году компания разорилась. В 2005 году он был приобретен Массимо Тартарини, сыном первоначального владельца. Под его руководством компания разработала легкие туристические мотоциклы на основе корейского Hyosung 650's рама и двигатель, различные электровелосипеды и новый обновленный Italjet Dragster
MotoGP
С 2000 по 2002 год Italjet участвовал в гонках серии 125 куб.см MotoGP с Italjet F125.
Год | Поз | Всадник | ЮАР | ТЗА | JPN | ESP | FRA | ITA | КОТ | NED | GBR | GER | CZE | ПОР | ВАЛ | РИО | PAC | Австралия | Оч | Минусы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 19 | Ярослав Гулеш | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 14 | DNS | Ret | 8 | Ret | 9 | 10 | 21 | Ret | 26 | 4 | ||
27 | Леон Хаслам | 22 | 19 | Ret | 17 | DNQ | 22 | 10 | 18 | 19 | Ret | 17 | Ret | 22 | Ret | Ret | 17 | 6 | ||
67 | Марко Тресольди | 22 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
2001 | 21 | Стефано Перуджини | Ret | 11 | 12 | Ret | Ret | 11 | 12 | Ret | 16 | Ret | Ret | 12 | Ret | 16 | 13 | Ret | 25 | 6 |
22 | Джанлуиджи Скальвини | 13 | 14 | Ret | DNQ | Ret | 13 | Ret | Ret | 22 | Ret | 18 | 22 | 9 | 18 | Ret | 9 | 20 | ||
2002 | 17 | Стефано Перуджини | 11 | 24 | 16 | Ret | 15 | 13 | Ret | 11 | Ret | 18 | Ret | 6 | 20 | Ret | 12 | Ret | 28 | 5 |
22 | Габор Талмачи | Ret | 18 | 20 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
30 | Кристиан Пистони | Ret | Ret | 12 | 19 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | ||||||||||
24 | Леон Камье | 24 | 28 | 24 | 0 |
Смотрите также
- Список марок и производителей электрических велосипедов
- Список итальянских компаний
- Список производителей мотоциклов