Valley Flyer (поезд Amtrak) - Valley Flyer (Amtrak train)
Поезд Amtrak 471, Valley Flyer, ожидает отправления в Станция Спрингфилд Юнион, 24 января 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип Обслуживания | Междугородняя железная дорога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение дел | Операционная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Коннектикут и Массачусетс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущий оператор (ы) | Amtrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начинать | Станция Союза Нью-Хейвен, Нью-Хейвен, Коннектикут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конец | Транзитный центр Джона В. Олвера, Гринфилд, Массачусетс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пройденное расстояние | 98 миль (158 км) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее время в пути | 2 часа 50 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обслуживания | Одна ежедневная поездка туда и обратно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер (а) поезда | 405–432, 450–497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бортовые услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс (ы) | Тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвижной состав | GE P42DC & P40DC локомотивы Амфлит вагоны и Кабины Ex-Metroliner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина колеи | 4 футов8 1⁄2 в (1435 мм) стандартный калибр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость работы | До 110 миль / ч (180 км / ч) (Нью-Хейвен – Спрингфилд)[1] До 79 миль / ч (127 км / ч) (Спрингфилд – Гринфилд) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владелец (и) трека | Amtrak & MassDOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В Флаер долины это тренироваться служба, управляемая Amtrak между Нью-Хейвен, Коннектикут и Гринфилд, Массачусетс вдоль Amtrak's Линия Нью-Хейвен – Спрингфилд и Департамент транспорта Массачусетса с Коннектикут Ривер Лайн. К югу от Спрингфилда он дополняет Hartford Line пригородного сообщения, эксплуатируемого Департамент транспорта Коннектикута.
История
12 июня 2018 г. губернатор Массачусетса Чарли Бейкер объявил, что два ежедневных рейса туда и обратно Hartford Line поезда (тогда назывались Шаттл Нью-Хейвен – Спрингфилд) будет расширен до Гринфилд в 2019 году в качестве пилотной программы.[2] К февралю 2019 года двухлетний пилотный проект должен был начаться в июне 2019 года; однако к тому же маю он был отложен до конца года.[3][4] 30 августа 2019 г. Флаер долины программа началась.
Служба
Две поездки туда и обратно Нью-Хейвен-Гринфилд предлагаются в будние дни, с поездами, идущими на юг утром и на север вечером. По выходным предлагается один такой же запланированный маршрут туда и обратно Нью-Хейвен-Гринфилд в дополнение к обратному маршруту между Спрингфилдом и Гринфилдом.[5][6]
Рекомендации
- ^ "AMTRAK НАЧИНАЕТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА ДО 110 МИЛЬ В ЧАС ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАПУСКУ ЛИНИИ HARTFORD LINE 16 ИЮНЯ" (Пресс-релиз). Департамент транспорта Коннектикута. 6 июня 2018 г.. Получено 9 июня, 2018.
- ^ Тутхилл, Пол (12 июня 2018 г.). «Пригородные поезда будут курсировать к северу от Спрингфилда начиная с 2019 года». WAMC. Получено 12 июня, 2018.
- ^ Кинни, Джим (1 февраля 2019 г.). "Пассажирские поезда Спрингфилд-Холиок-Нортгемптон-Гринфилд отправляются на лето". Mass Live.
- ^ Фриц, Анита (2 мая 2019 г.). «Гринфилд увидит расширенное пассажирское железнодорожное сообщение к концу лета». Регистратор Greenfield.
- ^ «AMTRAK И MASSDOT ОБЪЯВЛЯЮТ НАЧАЛО СЛУЖБЫ ПОЕЗДНЫХ ПОЕЗДОВ НОВОЙ ДОЛИНЫ В ЗАПАДНОМ И СЕВЕРНОМ МАССАЧУСЕТЕ» (Пресс-релиз). Amtrak. 27 августа 2019.
- ^ Дебют Valley Flyers Поезда Декабрь 2019, стр.19
внешняя ссылка
- Флаер долины | Поезда в долине