Статья со списком Википедии
Ниже приведен список цветов RAL Classic.[1] от Стандарт цвета RAL. Визуальные образцы являются приблизительными и информативными.
RAL Classic
Желтый и бежевый
Число | Образец | Название цвета | Описание, примеры |
---|
RAL 1000 | | Зеленый бежевый | |
RAL 1001 | | Бежевый | |
RAL 1002 | | Песочно-желтый | |
RAL 1003 | | Сигнальный желтый | |
RAL 1004 | | золотисто-желтый | Гусеница Желтый |
RAL 1005 | | Медово-желтый | |
RAL 1006 | | Кукуруза желтая | |
RAL 1007 | | Нарцисс желтый | |
RAL 1011 | | Коричневый бежевый | |
RAL 1012 | | Лимон желтый | |
RAL 1013 | | Жемчужно-белый | |
RAL 1014 | | Слоновая кость | |
RAL 1015 | | Цвета светлой слоновой кости | Обязательно для всех стальных работ в P&G / Обязательно для Таксис в Германии с 1971 г., хотя в ограниченных штатах только в последние годы. |
RAL 1016 | | Серно-желтый | Стандартный европейский скорая помощь цвет в соответствии с CEN 1789.[2] |
RAL 1017 | | Желтый шафран | |
RAL 1018 | | Цинковый желтый | |
RAL 1019 | | Серо-бежевый | |
RAL 1020 | | Оливково-желтый | |
RAL 1021 | | Желтый рапсовый | Österreichische Post, Deutsche Bundespost 1972–1980, Золото в Флаг Германии |
RAL 1023 | | Транспортный желтый | U4 линия Берлинская метро |
RAL 1024 | | Охра желтая | |
RAL 1026 | | Светящийся желтый | |
RAL 1027 | | Карри желтый | |
RAL 1028 | | Дынно-желтый | Люфтганза |
RAL 1032 | | Веник желтый | Deutsche Bundespost с 1980 г., с 1998 г. Deutsche Post AG |
RAL 1033 | | Георгин желтый | |
RAL 1034 | | Пастельно-желтый | |
RAL 1035 | | Жемчужно-бежевый | |
RAL 1036 | | Жемчужное золото | |
RAL 1037 | | Желтое солнце | |
апельсин
Число | Образец | Название цвета | Описание, примеры |
---|
RAL 2000 | | Желто-оранжевый | |
RAL 2001 | | красный апельсин | |
RAL 2002 | | Королек | U2 линия Берлинская метро |
RAL 2003 | | Пастельно-оранжевый | U9 линия Берлинская метро |
RAL 2004 | | Чистый апельсин | |
RAL 2005 | | Светящийся оранжевый | |
RAL 2007 | | Светящийся ярко-оранжевый | |
RAL 2008 | | Ярко-красный оранжевый | |
RAL 2009 | | Транспортный оранжевый | KTM Оранжевый |
RAL 2010 | | Сигнальный оранжевый | |
RAL 2011 | | Темно-оранжевый | |
RAL 2012 | | Лосось апельсин | |
RAL 2013 | | Жемчужно-оранжевый | |
RAL 2017 | ? | RAL оранжевый | введено в январе 2020 г.[3] |
красный
Число | Образец | Название цвета | Описание, примеры |
---|
RAL 3000 | | Огненно-красный | |
RAL 3001 | | Сигнальный красный | В BAE Hawk пролетел на Красные стрелки[нужна цитата ] |
RAL 3002 | | Карминно-красный | |
RAL 3003 | | Рубиново-красный | |
RAL 3004 | | Фиолетовый красный | Старый Jawa Moto мотоциклы |
RAL 3005 | | Красное вино | |
RAL 3007 | | Черный Красный | |
RAL 3009 | | Оксид красный | |
RAL 3011 | | Коричневый красный | |
RAL 3012 | | Бежево-красный | |
RAL 3013 | | Томат красный | |
RAL 3014 | | Античный розовый | |
RAL 3015 | | Светло-розовый | |
RAL 3016 | | Кораллово-красный | |
RAL 3017 | | Роза | |
RAL 3018 | | Клубнично-красный | |
RAL 3020 | | Транспортный красный | Локомотивы и подвижной состав Deutsche Bahn AG[нужна цитата ], Флаг Германии |
RAL 3022 | | Лосось розовый | |
RAL 3024 | | Светящийся красный | |
RAL 3026 | | Светящийся ярко-красный | |
RAL 3027 | | Малиново-красный | |
RAL 3028 | | Чистый красный | |
RAL 3031 | | Ориент красный | |
RAL 3032 | | Жемчужно-рубиново-красный | |
RAL 3033 | | Жемчужно-розовый | |
фиолетовый
Число | Образец | Название цвета | Описание, примеры |
---|
RAL 4001 | | Красная сирень | |
RAL 4002 | | Красный фиолетовый | |
RAL 4003 | | Вереск фиолетовый | |
RAL 4004 | | Бордовый фиолетовый | |
RAL 4005 | | Голубая сирень | U6 линия Берлинская метро |
RAL 4006 | | Транспортный фиолетовый | |
RAL 4007 | | Фиолетовый фиолетовый | |
RAL 4008 | | Сигнальный фиолетовый | |
RAL 4009 | | Пастельно-фиолетовый | |
RAL 4010 | | Телемагента | Deutsche Telekom |
RAL 4011 | | Жемчужно-фиолетовый | |
RAL 4012 | | Жемчужная ежевика | |
Синий
Число | Образец | Название цвета | Описание, примеры |
---|
RAL 5000 | | Фиолетовый синий | |
RAL 5001 | | Зелено-голубой | |
RAL 5002 | | Ультрамарин синий | |
RAL 5003 | | сапфировый синий | |
RAL 5004 | | Черный синий | |
RAL 5005 | | Сигнальный синий | |
RAL 5007 | | Бриллиантово-синий | |
RAL 5008 | | Серо-синий | |
RAL 5009 | | Лазурно-синий | |
RAL 5010 | | Горечавка синяя | U8 линия Берлинская метро |
RAL 5011 | | Стальной синий | |
RAL 5012 | | Светло-синий | U7 линия Берлинская метро |
RAL 5013 | | Синий кобальт | |
RAL 5014 | | Голубь синий | |
RAL 5015 | | Голубое небо | Цвет, используемый для Велосипедные супермагистрали TfL;[4] цвет Университет Барселоны |
RAL 5017 | | Транспортный синий | |
RAL 5018 | | Бирюзово-голубой | |
RAL 5019 | | Капри синий | |
RAL 5020 | | Синий океан | |
RAL 5021 | | Вода синяя | |
RAL 5022 | | Темно-синий | Люфтганза |
RAL 5023 | | Далекий синий | |
RAL 5024 | | Пастельно-голубой | |
RAL 5025 | | Жемчужная горечавка | |
RAL 5026 | | Жемчужно-синий | |
Зеленый
Число | Образец | Название цвета | Описание, примеры |
---|
RAL 6000 | | Патина зеленая | |
RAL 6001 | | изумрудно-зеленый | |
RAL 6002 | | Лист зеленый | |
RAL 6003 | | Оливково-зеленый | |
RAL 6004 | | Цвет морской волны | |
RAL 6005 | | Мох зеленый | Британский гоночный зеленый[нужна цитата ] |
RAL 6006 | | Серо-оливковый | |
RAL 6007 | | Бутылочно-зеленый | |
RAL 6008 | | Коричневый зеленый | |
RAL 6009 | | Пихта зеленая | Галактика |
RAL 6010 | | Трава зеленая | |
RAL 6011 | | Резеда зеленая | |
RAL 6012 | | Черный зеленый | До 1994 г. для некоторых единиц Bundesgrenzschutz[нужна цитата ] |
RAL 6013 | | Тростниковый зеленый | |
RAL 6014 | | Желто-оливковый | До 1984 года для автомобилей немецкой Бундесвер.[5] |
RAL 6015 | | Черный оливковый | |
RAL 6016 | | Бирюзово-зеленый | U3 линия Берлинская метро |
RAL 6017 | | Может зеленый | |
RAL 6018 | | Желто-зеленый | U1 линия Берлинская метро |
RAL 6019 | | Пастельно-зеленый | |
RAL 6020 | | Хромовый зеленый | Вагоны Deutsche Bundesbahn для пассажирских перевозок до 1985 г. (Epoche III und IV)[нужна цитата ] |
RAL 6021 | | Бледно-зеленый | |
RAL 6022 | | Коричневый оливковый | |
RAL 6024 | | Зеленый трафик | |
RAL 6025 | | Папоротник зеленый | |
RAL 6026 | | Опаловый зеленый | |
RAL 6027 | | Светло-зеленый | |
RAL 6028 | | Сосновый зеленый | |
RAL 6029 | | мятно-зеленый | Некоторые единицы Bundesgrenzschutz с 1994 по 2005 гг. |
RAL 6032 | | Сигнальный зеленый | |
RAL 6033 | | Мятно-бирюзовый | |
RAL 6034 | | Пастельная бирюза | Галактика |
RAL 6035 | | Жемчужно-зеленый | |
RAL 6036 | | Жемчужно-опаловый зеленый | |
RAL 6037 | | Чистый зеленый | |
RAL 6038 | | Светящийся зеленый | |
Серый
Число | Образец | Название цвета | Описание, примеры |
---|
RAL 7000 | | Белка серая | |
RAL 7001 | | Серебристо-серый | |
RAL 7002 | | Оливково-серый | |
RAL 7003 | | Серый мох | |
RAL 7004 | | Сигнальный серый | |
RAL 7005 | | Мышь серый | |
RAL 7006 | | Бежево-серый | |
RAL 7008 | | Хаки серый | |
RAL 7009 | | Зеленый серый | Оригинал Feldgrau № 2 |
RAL 7010 | | Брезент серый | |
RAL 7011 | | Железный серый | |
RAL 7012 | | Базальтовый серый | |
RAL 7013 | | Коричнево-серый или НАТО оливковый | Австрийский Bundesheer |
RAL 7015 | | Шифер серый | |
RAL 7016 | | Антрацитовый серый | Добавлено для использования Вермахт |
RAL 7021 | | Черный серый | Добавлен в 1937 году для использования Вермахт под именем Дункельграу |
RAL 7022 | | Умбра серый | |
RAL 7023 | | Бетон серый | |
RAL 7024 | | Графитовый серый | |
RAL 7026 | | Гранит серый | |
RAL 7030 | | Каменно-серый | |
RAL 7031 | | Серо-голубой | |
RAL 7032 | | Галька серый | |
RAL 7033 | | Цементно-серый | |
RAL 7034 | | Желто-серый | |
RAL 7035 | | Светло-серый | Поезд ICE текст, Электрические и приборные панели. | |
RAL 7036 | | Платиново-серый | |
RAL 7037 | | Пыльно-серый | |
RAL 7038 | | Агатовый серый | |
RAL 7039 | | Кварцевый серый | |
RAL 7040 | | Окно серое | |
RAL 7042 | | Транспортный серый A | |
RAL 7043 | | Транспортный серый B | |
RAL 7044 | | Серый шелк | |
RAL 7045 | | Телегрей 1 | 1992 представлен для Deutsche Bundespost (Telekom) |
RAL 7046 | | Телегрей 2 | 1992 представлен для Deutsche Bundespost (Telekom) |
RAL 7047 | | Телегрей 4 | 1992 представлен для Deutsche Bundespost (Telekom) |
RAL 7048 | | Жемчужная мышь серый | |
коричневый
Число | Образец | Название цвета | Описание, примеры |
---|
RAL 8000 | | Зеленый коричневый | Под именем Gelbbraun с 1941 года для Deutsches Afrikakorps (ДАК) из Вермахт |
RAL 8001 | | Охра коричневая | |
RAL 8002 | | Сигнальный коричневый | Дополнительный камуфляж (до RAL 7021) для автомобилей Вермахт до 1940 г. |
RAL 8003 | | Глина коричневый | |
RAL 8004 | | Медно-коричневый | |
RAL 8007 | | Палевый коричневый | U5 и U55 (которые вскоре будут объединены ими, образуя расширенную U5) линии Берлинская метро |
RAL 8008 | | Оливково-коричневый | |
RAL 8011 | | Ореховый коричневый | |
RAL 8012 | | красно-коричневый | |
RAL 8014 | | Сепия коричневый | |
RAL 8015 | | каштановый коричневый | |
RAL 8016 | | Красное дерево коричневый | |
RAL 8017 | | Шоколадно-коричневый | |
RAL 8019 | | Серо-коричневый | |
RAL 8022 | | Черно-коричневый | |
RAL 8023 | | Оранжево-коричневый | |
RAL 8024 | | Бежевый коричневый | |
RAL 8025 | | Бледно-коричневый | |
RAL 8028 | | Терра коричневый | |
RAL 8029 | | Жемчужная медь | |
белый и черный
Число | Образец | Название цвета | Описание, примеры |
---|
RAL 9001 | | Крем | |
RAL 9002 | | Серый белый | |
RAL 9003 | | Сигнальный белый | |
RAL 9004 | | Сигнальный черный | |
RAL 9005 | | Угольно-черный | Флаг Германии |
RAL 9006 | | Белый алюминий | |
RAL 9007 | | Серый алюминий | |
RAL 9010 | | Чисто белый | |
RAL 9011 | | Графитовый черный | |
RAL 9012 | ? | Чистая Комната Белый | введен в 2020[3] |
RAL 9016 | | Транспортный белый | |
RAL 9017 | | Транспортный черный | |
RAL 9018 | | Папирус белый | |
RAL 9022 | | Жемчужный светло-серый | |
RAL 9023 | | Жемчуг темно-серый | |
Обзор
Ниже приведен список цветов RAL Classic.[6] от Стандарт цвета RAL. Рядом с каждым цветом указаны соответствующие значения для:
- шестнадцатеричный триплет для sRGB цветовое пространство, приближающееся к заданному цвету RAL
- значение sRGB
- Значение серого рассчитано из (0,2126 × красный) + (0,7152 × зеленый) + (0,0722 × синий)[7]
- CIE L * a * b * значения
- Значение sRGB, выраженное как оттенок, насыщенность и яркость (HSL)
- независимый от устройства CMYK значение: голубой, пурпурный, желтый, черный или ключ
- LRV, но постоянное значение коэффициента отражения света невозможно получить для перламутровых или металлических цветов.
Визуальные образцы, отображаемые на экране, не являются обязательными, потому что яркость и контрастность могут варьироваться от экрана к экрану - как и цвета на распечатке с принтера. Для переплета образцов цвета всегда приобретайте официальную веерную колоду цветов RAL.
Все цвета определены в RAL ClassicНомер RAL | английское имя | Образец | sRGB 8 бит | серый | 8 бит sRGB | sRGB HSL | CIELAB 1931 г. | CMYK | LRV |
---|
Шестнадцатеричный триплет | Cлинейный | красный | зеленый | синий | H ° | S% | L% | L *% | а * | б * | C% | M% | Y% | К% |
---|
RAL 1000 | Зеленый бежевый | | # CDBA88 | 186.29 | 201 | 187 | 136 | 47.08° | 37.57 | 66.08 | 76.022 | -0.366 | 27.636 | 0 | 7 | 32 | 21 | 50 |
RAL 1001 | Бежевый | | # D0B084 | 178.70 | 204 | 176 | 131 | 36.99° | 41.71 | 65.69 | 73.595 | 5.518 | 26.95 | 0 | 14 | 36 | 20 | 46 |
RAL 1002 | Песочно-желтый | | # D2AA6D | 173.04 | 205 | 170 | 109 | 38.13° | 48.98 | 61.57 | 71.934 | 7.362 | 36.744 | 0 | 17 | 47 | 20 | 44 |
RAL 1003 | Сигнальный желтый | | # F9A800 | 172.32 | 242 | 169 | 0 | 41.90° | 100 | 47.45 | 75.041 | 19.801 | 80.264 | 0 | 30 | 100 | 5 | 48 |
RAL 1004 | золотисто-желтый | | # E49E00 | 160.70 | 221 | 159 | 0 | 43.17° | 100 | 43.33 | 70.089 | 16.1 | 78.815 | 0 | 28 | 100 | 13 | 41 |
RAL 1005 | Медово-желтый | | # CB8E00 | 144.16 | 197 | 143 | 0 | 43.55° | 100 | 38.63 | 63.448 | 13.382 | 74.694 | 0 | 27 | 100 | 23 | 32 |
RAL 1006 | Кукуруза желтая | | # E29000 | 150.26 | 219 | 145 | 0 | 39.73° | 100 | 42.94 | 66.562 | 22.472 | 76.492 | 0 | 34 | 100 | 14 | 36 |
RAL 1007 | Нарцисс желтый | | # E88C00 | 148.89 | 226 | 141 | 0 | 37.43° | 100 | 44.31 | 66.5 | 27.308 | 80.402 | 0 | 38 | 100 | 11 | 36 |
RAL 1011 | Коричневый бежевый | | # AF804F | 134.32 | 171 | 129 | 79 | 32.61° | 36.8 | 49.02 | 57.338 | 12.518 | 33.353 | 0 | 25 | 54 | 33 | 25 |
RAL 1012 | Лимон желтый | | # DDAF27 | 174.04 | 214 | 176 | 37 | 47.12° | 70.52 | 49.22 | 73.615 | 4.946 | 68.938 | 0 | 18 | 83 | 16 | 46 |
RAL 1013 | Устричный белый | | # E3D9C6 | 218.12 | 225 | 218 | 199 | 43.85° | 30.23 | 83.14 | 87.152 | 0.27 | 10.431 | 0 | 3 | 12 | 12 | 70 |
RAL 1014 | Слоновая кость | | # DDC49A | 198.15 | 217 | 197 | 154 | 40.95° | 45.32 | 72.75 | 80.411 | 2.763 | 24.175 | 0 | 9 | 29 | 15 | 57 |
RAL 1015 | Цвета светлой слоновой кости | | # E6D2B5 | 212.24 | 227 | 211 | 181 | 39.13° | 45.1 | 80 | 85.219 | 2.394 | 16.821 | 0 | 7 | 20 | 11 | 66 |
RAL 1016 | Серно-желтый | | # F1DD38 | 211.92 | 232 | 222 | 53 | 56.65° | 79.56 | 55.88 | 87.29 | -9.283 | 76.694 | 0 | 4 | 77 | 9 | 71 |
RAL 1017 | Желтый шафран | | # F6A950 | 178.38 | 240 | 170 | 80 | 33.75° | 84.21 | 62.75 | 75.183 | 20.633 | 55.581 | 0 | 29 | 67 | 6 | 49 |
RAL 1018 | Цинковый желтый | | # FACA30 | 199.96 | 242 | 203 | 46 | 48.06° | 88.29 | 56.47 | 83.353 | 3.462 | 75.829 | 0 | 16 | 81 | 5 | 63 |
RAL 1019 | Серо-бежевый | | # A48F7A | 145.52 | 162 | 143 | 122 | 31.50° | 17.7 | 55.69 | 60.643 | 4.702 | 13.952 | 0 | 12 | 25 | 36 | 29 |
RAL 1020 | Оливково-желтый | | # A08F65 | 142.94 | 157 | 143 | 101 | 45° | 22.22 | 50.59 | 59.883 | 0.56 | 24.683 | 0 | 9 | 36 | 38 | 28 |
RAL 1021 | Желтый рапсовый | | # F6B600 | 181.48 | 238 | 183 | 0 | 46.13° | 100 | 46.67 | 77.828 | 10.664 | 94.6 | 0 | 23 | 100 | 7 | 53 |
RAL 1023 | Транспортный желтый | | # F7B500 | 181.69 | 239 | 183 | 0 | 45.94° | 100 | 46.86 | 77.72 | 11.334 | 93.913 | 0 | 23 | 100 | 6 | 53 |
RAL 1024 | Охра желтая | | # BA8F4C | 146.88 | 181 | 144 | 75 | 39.06° | 41.73 | 50.2 | 62.261 | 8.491 | 41.488 | 0 | 20 | 59 | 29 | 31 |
RAL 1026 | Светящийся желтый | | # FFFF00 | 236.59 | 255 | 255 | 0 | 0.17° | 100 | 50 | 99.618 | -17.229 | 116.966 | 0 | 0 | 100 | 0 | 99 |
RAL 1027 | Карри | | # A77F0E | 126.85 | 162 | 128 | 12 | 46.40° | 86.21 | 34.12 | 55.557 | 6.493 | 58.255 | 0 | 21 | 93 | 36 | 23 |
RAL 1028 | Дынно-желтый | | # FF9B00 | 165.78 | 255 | 156 | 0 | 0.10° | 100 | 50 | 73.671 | 31.654 | 95.458 | 0 | 39 | 100 | 0 | 46 |
RAL 1032 | Веник желтый | | # E2A300 | 163.85 | 219 | 164 | 0 | 44.93° | 100 | 42.94 | 71.135 | 12.766 | 74.772 | 0 | 25 | 100 | 14 | 42 |
RAL 1033 | Георгин желтый | | # F99A1C | 164.47 | 243 | 155 | 27 | 35.56° | 90 | 52.94 | 71.74 | 27.78 | 71.677 | 0 | 36 | 89 | 5 | 43 |
RAL 1034 | Пастельно-желтый | | # EB9C52 | 167.03 | 230 | 157 | 81 | 30.60° | 74.87 | 60.98 | 70.94 | 22.91 | 49.962 | 0 | 32 | 65 | 10 | 42 |
RAL 1035 | Жемчужно-бежевый | | #908370 | 131.97 | 142 | 131 | 112 | 38° | 11.81 | 49.8 | 55.258 | 1.866 | 11.775 | 0 | 8 | 21 | 44 | Нет данных |
RAL 1036 | Жемчужное золото | | # 80643F | 103.36 | 125 | 101 | 63 | 36.77° | 32.98 | 36.86 | 44.425 | 6.462 | 25.001 | 0 | 19 | 50 | 51 | Нет данных |
RAL 1037 | Желтое солнце | | # F09200 | 154.88 | 234 | 147 | 0 | 37.69° | 100 | 45.88 | 68.889 | 27.62 | 74.504 | 0 | 37 | 100 | 8 | 39 |
RAL 2000 | Желто-оранжевый | | # DD7907 | 124.67 | 213 | 111 | 0 | 31.27° | 100 | 41.76 | 58.201 | 37.297 | 68.683 | 0 | 48 | 100 | 16 | 26 |
RAL 2001 | красный апельсин | | # BE4E20 | 92.21 | 182 | 72 | 28 | 17.14° | 73.33 | 41.18 | 45.824 | 44.129 | 47.554 | 0 | 60 | 85 | 29 | 15 |
RAL 2002 | Киноварь | | # C63927 | 82.55 | 188 | 56 | 35 | 8.24° | 68.61 | 43.73 | 44.441 | 52.797 | 43.768 | 0 | 70 | 81 | 26 | 14 |
RAL 2003 | Пастельно-оранжевый | | # FA842B | 140.02 | 241 | 120 | 41 | 23.70° | 87.72 | 55.29 | 64.235 | 44.142 | 61.832 | 0 | 50 | 83 | 5 | 33 |
RAL 2004 | Чистый апельсин | | # E75B12 | 106.99 | 222 | 83 | 6 | 21.39° | 94.74 | 44.71 | 54.448 | 53.586 | 63.716 | 0 | 63 | 97 | 13 | 22 |
RAL 2005 | Светящийся оранжевый | | # FF2300 | 109.08 | 255 | 75 | 17 | 14.62° | 100 | 53.33 | 72.274 | 87.783 | 82.315 | 0 | 71 | 93 | 0 | 44 |
RAL 2007 | Светящийся ярко-оранжевый | | # FFA421 | 185.09 | 255 | 183 | 0 | 0.12° | 100 | 50 | 88.914 | 52.782 | 97.982 | 0 | 28 | 100 | 0 | 74 |
RAL 2008 | Ярко-красный оранжевый | | # F3752C | 128.30 | 232 | 107 | 34 | 22.12° | 81.15 | 52.16 | 60.334 | 46.913 | 60.652 | 0 | 54 | 85 | 9 | 28 |
RAL 2009 | Транспортный оранжевый | | # E15501 | 106.43 | 218 | 83 | 10 | 21.06° | 91.23 | 44.71 | 53.766 | 51.886 | 62.145 | 0 | 62 | 95 | 15 | 22 |
RAL 2010 | Сигнальный оранжевый | | # D4652F | 112.84 | 204 | 93 | 41 | 19.14° | 66.53 | 48.04 | 53.28 | 42.985 | 49.867 | 0 | 54 | 80 | 20 | 21 |
RAL 2011 | Темно-оранжевый | | # EC7C25 | 126.74 | 221 | 110 | 15 | 27.67° | 87.29 | 46.27 | 59.241 | 40.856 | 64.504 | 0 | 50 | 93 | 13 | 27 |
RAL 2012 | Лосось апельсин | | # DB6A50 | 122.30 | 209 | 101 | 78 | 10.53° | 58.74 | 56.27 | 56.085 | 42.492 | 34.021 | 0 | 52 | 63 | 18 | 24 |
RAL 2013 | Жемчужно-оранжевый | | #954527 | 77.49 | 143 | 62 | 38 | 13.71° | 58.01 | 35.49 | 37.341 | 33.898 | 32.139 | 0 | 57 | 73 | 44 | Нет данных |
RAL 3000 | Огненно-красный | | # AB2524 | 65.86 | 164 | 40 | 33 | 3.21° | 66.5 | 38.63 | 37.687 | 50.439 | 36.563 | 0 | 76 | 80 | 36 | 10 |
RAL 3001 | Сигнальный красный | | # A02128 | 59.87 | 152 | 35 | 35 | 0° | 62.57 | 36.67 | 34.702 | 48.478 | 31.204 | 0 | 77 | 77 | 40 | 8 |
RAL 3002 | Карминно-красный | | # A1232B | 59.09 | 152 | 34 | 34 | 0° | 63.44 | 36.47 | 34.458 | 48.832 | 31.869 | 0 | 78 | 78 | 40 | 8 |
RAL 3003 | Рубиново-красный | | # 8D1D2C | 48.40 | 132 | 25 | 34 | 354.95° | 68.15 | 30.78 | 29.149 | 45.067 | 24.389 | 0 | 81 | 74 | 48 | 6 |
RAL 3004 | Фиолетовый красный | | # 701F29 | 44.16 | 105 | 27 | 35 | 353.85° | 59.09 | 25.88 | 23.903 | 35.433 | 16.085 | 0 | 74 | 67 | 59 | 4 |
RAL 3005 | Красное вино | | # 5E2028 | 38.11 | 88 | 24 | 31 | 353.44° | 57.14 | 21.96 | 19.699 | 30.019 | 12.525 | 0 | 73 | 65 | 65 | 3 |
RAL 3007 | Черный Красный | | #402225 | 38.31 | 61 | 32 | 34 | 355.86° | 31.18 | 18.24 | 16.437 | 14.617 | 5.268 | 0 | 48 | 44 | 76 | 2 |
RAL 3009 | Оксид красный | | #703731 | 58.98 | 102 | 48 | 41 | 6.89° | 42.66 | 28.04 | 27.272 | 24.588 | 16.512 | 0 | 53 | 60 | 60 | 5 |
RAL 3011 | Коричневый красный | | # 7E292C | 53.65 | 119 | 36 | 36 | 0° | 53.55 | 30.39 | 27.966 | 36.64 | 21.316 | 0 | 70 | 70 | 53 | 5 |
RAL 3012 | Бежево-красный | | # CB8D73 | 144.24 | 194 | 133 | 109 | 16.94° | 41.06 | 59.41 | 61.394 | 22.436 | 22.979 | 0 | 31 | 44 | 24 | 30 |
RAL 3013 | Томат красный | | # 9C322E | 67.25 | 149 | 46 | 37 | 4.82° | 60.22 | 36.47 | 35.45 | 43.402 | 30.523 | 0 | 69 | 75 | 42 | 9 |
RAL 3014 | Античный розовый | | # D47479 | 133.43 | 201 | 115 | 117 | 358.60° | 44.33 | 61.96 | 58.26 | 34.939 | 14.085 | 0 | 43 | 42 | 21 | 26 |
RAL 3015 | Светло-розовый | | # E1A6AD | 172.13 | 215 | 160 | 166 | 353.45° | 40.74 | 73.53 | 71.232 | 21.595 | 4.983 | 0 | 26 | 23 | 16 | 43 |
RAL 3016 | Кораллово-красный | | # AC4034 | 81.24 | 164 | 60 | 48 | 6.21° | 54.72 | 41.57 | 40.678 | 42.925 | 30.919 | 0 | 63 | 71 | 36 | 12 |
RAL 3017 | Роза | | # D3545F | 109.31 | 200 | 84 | 93 | 355.34° | 51.33 | 55.69 | 51.708 | 47.655 | 19.335 | 0 | 58 | 53 | 22 | 20 |
RAL 3018 | Клубнично-красный | | # D14152 | 91.35 | 196 | 62 | 74 | 354.63° | 53.17 | 50.59 | 47.141 | 54.458 | 24.604 | 0 | 68 | 62 | 23 | 16 |
RAL 3020 | Транспортный красный | | # C1121C | 61.23 | 184 | 29 | 19 | 3.64° | 81.28 | 39.8 | 40.511 | 59.32 | 47.967 | 0 | 84 | 90 | 28 | 12 |
RAL 3022 | Лосось розовый | | # D56D56 | 124.60 | 204 | 105 | 85 | 10.08° | 53.85 | 56.67 | 56.056 | 38.9 | 29.704 | 0 | 49 | 58 | 20 | 24 |
RAL 3024 | Светящийся красный | | # F70000 | 86.85 | 255 | 42 | 36 | 1.64° | 100 | 57.06 | 61.253 | 83.212 | 65.195 | 0 | 84 | 86 | 0 | 30 |
RAL 3026 | Светящийся ярко-красный | | # FF0000 | 83.70 | 255 | 38 | 32 | 1.61° | 100 | 56.27 | 63.701 | 87.132 | 70.01 | 0 | 85 | 87 | 0 | 32 |
RAL 3027 | Малиново-красный | | # B42041 | 67.51 | 169 | 38 | 61 | 349.47° | 63.29 | 40.59 | 38.686 | 53.68 | 20.868 | 0 | 78 | 64 | 34 | 10 |
RAL 3028 | Чистый красный | | # E72512 | 76.23 | 201 | 43 | 38 | 1.84° | 68.2 | 46.86 | 45.358 | 60.958 | 44.231 | 0 | 79 | 81 | 21 | 15 |
RAL 3031 | Ориент красный | | # AC323B | 75.38 | 164 | 51 | 56 | 357.35° | 52.56 | 42.16 | 39.32 | 47.086 | 24.708 | 0 | 69 | 66 | 36 | 11 |
RAL 3032 | Жемчужно-рубиново-красный | | #711521 | 46.01 | 110 | 28 | 36 | 354.15° | 59.42 | 27.06 | 25.034 | 36.705 | 17.139 | 0 | 75 | 67 | 57 | Нет данных |
RAL 3033 | Жемчужно-розовый | | # B24C43 | 78.53 | 162 | 57 | 46 | 5.69° | 55.77 | 40.78 | 39.808 | 43.686 | 30.991 | 0 | 65 | 72 | 36 | Нет данных |
RAL 4001 | Красная сирень | | # 8A5A83 | 105.97 | 131 | 96 | 131 | 0.83° | 15.42 | 44.51 | 45.333 | 19.568 | -14.009 | 0 | 27 | 0 | 49 | 15 |
RAL 4002 | Красный фиолетовый | | # 933D50 | 78.09 | 140 | 60 | 75 | 348.75° | 40 | 39.22 | 36.8 | 35.858 | 8.343 | 0 | 57 | 46 | 45 | 9 |
RAL 4003 | Вереск фиолетовый | | # D15B8F | 120.44 | 196 | 96 | 140 | 333.60° | 45.87 | 57.25 | 54.247 | 44.659 | -5.015 | 0 | 51 | 29 | 23 | 22 |
RAL 4004 | Бордовый фиолетовый | | #691639 | 46.12 | 100 | 29 | 57 | 336.34° | 55.04 | 25.29 | 23.577 | 34.298 | 0.517 | 0 | 71 | 43 | 61 | 4 |
RAL 4005 | Голубая сирень | | # 83639D | 110.93 | 123 | 103 | 154 | 263.53° | 20.16 | 50.39 | 47.024 | 16.762 | -25.226 | 20 | 33 | 0 | 40 | 16 |
RAL 4006 | Транспортный фиолетовый | | #992572 | 73.46 | 145 | 48 | 115 | 318.56° | 50.26 | 37.84 | 36.964 | 46.56 | -16.759 | 0 | 67 | 21 | 43 | 10 |
RAL 4007 | Фиолетовый фиолетовый | | # 4A203B | 45.17 | 71 | 36 | 60 | 318.86° | 32.71 | 20.98 | 19.721 | 20.17 | -7.946 | 0 | 49 | 15 | 72 | 3 |
