Дитер Кестер - Dieter Quester
Дитер Кестер, 1973 | |
Родившийся | Вена, Австрия | 30 мая 1939 г.
---|---|
Формула один Карьера на чемпионате мира | |
Национальность | Австрийский |
Активные годы | 1969, 1974 |
Команды | BMW, Surtees |
Записи | 2 (1 пуск) |
Чемпионаты | 0 |
Очки карьеры | 0 |
Первая запись | 1969 Гран-при Германии |
Последняя запись | 1974 Гран-при Австрии |
Дитер Кестер (родился 30 мая 1939 г. в г. Вена[1]) является активным гоночные автомобили водитель из Австрия. Дитер принял участие в 53 24-часовых гонках. Он выступал в одиночном Формула один гонка, в которой он финишировал девятым.
Начиная с моторных лодок в 1950-х годах, он стал частью Формула 2 команда BMW которые намеревались принять участие в 1969 Гран-при Германии. Товарищ по команде Герхард Миттер был убит в Нюрбургринг во время практики с BMW 269, хотя. При подозрении на отказ подвески или рулевого управления команда BMW с Quester и Хьюберт Гане снялся с гонки, как и товарищ Миттера по команде Porsche, Ханс Херрманн.
Квестер участвовал в его доме 1974 Гран-при Австрии 18 августа 1974 года. Он обошел трех своих товарищей по команде в Surtees и финишировал 9-м, опередив Ганс-Иоахим Штук и двукратный чемпион мира Грэм Хилл в гонке, но чемпионских очков не набрал.
Квестер снова сосредоточился на Чемпионат Европы по кузовным автомобилям водить BMW 3.0 CSL за Schnitzer Motorsport. Quester уже выиграл 1973 Спа 24 часа. Позже гонки в DTM, однажды он поскользнулся на крыше своего BMW M3 над линией старта / финиша AVUS за 3 место.
Его карьера все еще была активной в возрасте 70 лет, спонсируемая красный Бык. 15 января 2006 г. он выиграл гонку «24 часа» Дубайский автодром на BMW M3 вместе с Ганс-Иоахим Штук, Филипп Питер и Тото Вольф. Застрял и Квестер вернулись в 24 часа Нюрбургринг, но их BMW был уничтожен в результате ночной аварии, в результате которой произошла утечка нефти и семь автомобилей. В выходные с 9 по 10 сентября 2006 года он выиграл гонку Britcar 24 Hours of Silverstone в Duller Motorsport. Родстер BMW M # Z4 M Roadster (2006–2008 гг.), а 14 января 2007 года он снова выиграл гонку 24 часа на Дубайский автодром в Duller Motorsport BMW Z4 (E85). В сентябре 2007 года он и Дуллер выиграли «24 часа Сильверстоуна» на трассе Дуллер. BMW Z4 (E85), с отрывом в 30 кругов.
Квестер принял участие в своей последней гонке на HSR Classic Daytona в ноябре 2018 года в возрасте 79 лет.
Гоночный рекорд
Полные результаты чемпионата Европы по Формуле 2
(ключ) (Гонки в смелый указать полюсное положение; гонки в курсив указать самый быстрый круг)
Год | Абитуриент | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Поз. | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | Bayerische Motoren Werke | BMW 269 | BMW M11 | THR | HOC | NÜR | БАНКА | ТУЛ Ret | PER | ВАЛ Ret | NC | 0 | |||||||
1970 | Bayerische Motoren Werke | BMW 269 | BMW M11 | THR 7 | HOC Ret | БАР 5 | ROU DNQ | PER Ret | ТУЛ Ret | ИМО Ret | 4-й | 14 | |||||||
BMW 270 | HOC 1 | ||||||||||||||||||
1971 | Eifelland Wohnwagenbau | Brabham BT30 | Cosworth FVA | HOC Ret | THR | 3-й | 31 | ||||||||||||
712м марта | BMW M11 | NÜR Ret | БАНКА 2 | PAL Ret | ROU 2 | ЧЕЛОВЕК 10 | ТУЛ 3 | ALB Ret | ВАЛ 2 | ВАЛ 2 | |||||||||
1972 | Спичечные коробки Team Surtees | Surtees TS10 | Ford BDA | ТЗА | THR | HOC | PAU | PAL | HOC | ROU | ÖST Ret | ИМО | ЧЕЛОВЕК | PER | SAL | ALB | HOC | NC | 0 |
1974 | Команда Харпер | 742 марта | BMW | БАР | HOC Ret | PAU DNS | NC | 0 | |||||||||||
Шеврон B27 | Ford BDA | SAL 11 | HOC Ret | КРУЖКА Ret | KAR NC | PER | HOC | ВАЛ |
Полные результаты Формулы-1
(ключ) (Гонки в смелый указать поул-позицию, гонки в курсив указать самый быстрый круг)
Год | Абитуриент | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | WDC | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | Bayerische Motoren Werke | BMW 269 | BMW M12 / 1 1.6 L4 | ЮАР | ESP | ПН | NED | FRA | GBR | GER DNS | ITA | МОЖЕТ | Соединенные Штаты Америки | MEX | NC | 0 | ||||
1974 | Международная команда Мемфиса Сёртиз | Surtees TS16 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ARG | БЮСТГАЛЬТЕР | ЮАР | ESP | BEL | ПН | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT 9 | ITA | МОЖЕТ | Соединенные Штаты Америки | NC | 0 |
Источник:[2] |
Результаты 24 часов Ле-Мана
Год | Команда | Содвигатели | Машина | Учебный класс | Круги | Поз. | Учебный класс Поз. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | BMW Motorsport | Toine Hezemans | BMW 3.0 CSL | Т 5.0 | 307 | 11-е | 1-й |
1976 | BMW Motorsport GmbH | Альбрехт Кребс Ален Пельтье | BMW 3.5 CSL | Гр.5 | 117 | DNF | DNF |
1978 | BMW Великобритания Tolemans Racing | Том Уолкиншоу Рэд Дугалл | Оселла PA6-BMW | S 2.0 | 113 | DNF | DNF |
1979 | Мартовские гонки | Гай Эдвардс Ян Гроб | BMW M1 | S +2.0 | - | DNQ | DNQ |
1980 | BMW. Франция | Дидье Пирони Марсель Миньо | BMW M1 | IMSA | 293 | 14-е | 4-й |
1981 | Würth -Lubrifilm Team Sauber | Марк Зурер Дэвид Дикон | BMW M1 | Гр.5 | 207 | DNF | DNF |
1982 | Кассетная команда BASF GS Sport | Ганс-Иоахим Штук Жан-Луи Шлессер | Sauber SHS C6 -Форд | C | 76 | DNF | DNF |
1983 | Джон Фицпатрик Гонки | Джон Фицпатрик Дэвид Хоббс | Порше 956 | C | 135 | DNF | DNF |
1985 | Sauber Racing | Джон Нильсен Макс Велти | Sauber C8 -Мерседес | C1 | - | DNS | DNS |
1986 | Kouros Racing Team | Анри Пескароло Кристиан Даннер | Sauber C8 -Мерседес | C1 | 86 | DNF | DNF |
Источник:[3] |
Полные результаты Deutsche Tourenwagen Meisterschaft
(ключ) (Гонки в смелый указать поул-позицию) (Гонки в курсив указать самый быстрый круг)
Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Поз. | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | BMW M Team Linder | BMW M3 | ZOL 1 10 | ZOL 2 13 | HOC 1 5 | HOC 2 4 | NÜR 1 26 | NÜR 2 13 | BRN 1 6 | BRN 2 10 | AVU 1 5 | AVU 2 17 | МИД 1 8 | МИД 2 7 | NÜR 1 Ret | NÜR 2 6 | НИ 1 12 | НИ 2 18 | 9-е | 167 | ||||||||
BMW M3 Evo | WUN 1 10 | WUN 2 13 | SAL 1 C | SAL 2 C | HUN 1 9 | HUN 2 9 | HOC 1 Ret | HOC 2 25 | ||||||||||||||||||||
1989 | Команда BMW M Zakspeed | BMW M3 Evo | ZOL 1 7 | ZOL 2 14 | HOC 1 12 | HOC 2 9 | NÜR 1 4 | NÜR 2 3 | МИД 1 DNQ | МИД 2 3 | AVU 1 7 | AVU 2 Ret | NÜR 1 Ret | NÜR 2 DNS | НИ 1 8 | НИ 2 5 | HOC 1 10 | HOC 2 Ret | УМЕРЕТЬ 1 | УМЕРЕТЬ 2 | NÜR 1 | NÜR 2 | HOC 1 | HOC 2 | 15-е | 127 | ||
1990 | Команда BMW M Zakspeed | BMW M3 Sport Evo | ZOL 1 Ret | ZOL 2 DNS | HOC 1 Ret | HOC 2 DNS | NÜR 1 Ret | NÜR 2 DNS | AVU 1 3 | AVU 2 9 | МИД 1 10 | МИД 2 12 | WUN 1 23 | WUN 2 DNS | NÜR 1 8 | NÜR 2 Ret | НИ 1 12 | НИ 2 Ret | УМЕРЕТЬ 1 13 | УМЕРЕТЬ 2 9 | NÜR 1 15 | NÜR 2 11 | HOC 1 Ret | HOC 2 DNS | 20-е | 20 | ||
1991 | Команда Linder M | BMW M3 Sport Evo | ZOL 1 24 | ZOL 2 Ret | HOC 1 15 | HOC 2 27 | NÜR 1 Ret | NÜR 2 DNS | AVU 1 18 | AVU 2 Ret | WUN 1 14 | WUN 2 17 | НИ 1 15 | НИ 2 12 | УМЕРЕТЬ 1 Ret | УМЕРЕТЬ 2 DNS | NÜR 1 16 | NÜR 2 Ret | ALE 1 | ALE 2 | HOC 1 | HOC 2 | BRN 1 19 | BRN 2 12 | ДОН 1 13 | ДОН 2 Ret | NC | 0 |
Полные результаты Super Tourenwagen Cup
(ключ) (Гонки в смелый указать поул-позицию) (Гонки в курсив указать самый быстрый круг)
Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поз. | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | BMW Team Isert | BMW 318i | AVU | WUN | ZOL | ZAN | ÖST 16 | SAL 13 | СПА | NÜR | 28-е | 0 |
Полные результаты FIA GT Championship
(ключ) (Гонки в смелый указать поул-позицию) (Гонки в курсив указать самый быстрый круг)
Год | Команда | Машина | Учебный класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поз. | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Гадюка Команда Орека | Крайслер Вайпер GTS-R | GT2 | HOC | SIL | HEL | NÜR | СПА | A1R 3 | СУЗ | ДОН | КРУЖКА | SEB | LAG | 25-е | 4 |
2000 | RWS красный Бык Гонки | Порше 911 GT3 -Р | N-GT | ВАЛ | стандартное восточное время | MNZ | SIL | HUN 4 | ZOL | A1R Ret | LAU 1 | BRN 2 | МАГ 2 | Шестой | 25 | |
2001 | RWS Motorsport | Порше 911 GT3 -RS | N-GT | MNZ 2 | BRN 1 | МАГ 2 | SIL | ZOL | HUN | СПА 1 | A1R Ret | NÜR 6 | БАНКА 2 | 4-й | 52 | |
Порше 911 GT3 -Р | стандартное восточное время 4 | |||||||||||||||
2002 | RWS Motorsport | Porsche 911 GT | GT | МАГ Ret | SIL 7 | BRN 10 | БАНКА | И | OSC | СПА | NC | 0 | ||||
Дартс Гонки | Феррари 550 Маранелло | PER Ret | ДОН Ret | стандартное восточное время Ret | ||||||||||||
RWS Motorsport | Порше 911 GT3 -Р | N-GT | МАГ | SIL | BRN | БАНКА | И | OSC | СПА Ret | PER | ДОН | стандартное восточное время | 29-е | 3.5 |
Рекомендации
- ^ Дженкинс, Ричард. «Пилоты чемпионата мира - где они сейчас?». OldRacingCars.com. Получено 2007-07-29.
- ^ Маленький, Стив (1994). The Guinness Complete Grand Prix Who's Who. Гиннесс. п. 307. ISBN 0851127029.
- ^ «Все результаты Дитера Кестера». racingsportscars.com. Получено 16 июня, 2018.
внешняя ссылка
- Биография в F1 Rejects
- https://web.archive.org/web/20060522051555/http://bmw-motorsport.com/ms/en/fascination/history/bmw_touring/heroes/index.html
- https://web.archive.org/web/20060627021546/http://www.john-w.de/bmwf2/
Спортивные позиции | ||
---|---|---|
Предшествует Карл фон Вендт | Чемпионат Европы по кузовным автомобилям Чемпион (Div.3) 1968-1969 | Преемник Toine Hezemans |
Предшествует Кевин Бартлетт | Гран-при Макао Победитель 1970 | Преемник Ян Басселл |
Предшествует Жан Шенсеваль и Пьер Дьедонне | Чемпионат Европы по кузовным автомобилям Чемпион 1977 | Преемник Умберто Грано |
Предшествует Умберто Грано | Чемпионат Европы по кузовным автомобилям Чемпион 1983 | Преемник Том Уолкиншоу |