Список станций метро Toei - Википедия - List of Toei Subway stations
Список станций метро Toei перечисляет станции на Метро Тоэй, включая местоположение станции (сторожить или город), дату открытия, дизайн (подземный, наземный или надземный) и ежедневное количество пассажиров.
Резюме
Всего в сети метро Toei имеется 99 «уникальных» станций (то есть подсчет станций, обслуживаемых несколькими линиями только один раз), или 106 тахеометров, если каждая станция на каждой линии считается за одну станцию.[1] Почти все станции расположены в 23 специальных палатах, многие из которых расположены в районах, не обслуживаемых дополнительными службами. Токио Метро сеть.
В Токийское столичное бюро транспорта сообщает о пассажирах для каждой станции по линиям - станции, обслуживаемые несколькими линиями, имеют несколько цифр пассажиров, по одному для каждой линии, обслуживающей станцию. Пассажиры, осуществляющие внутрисистемные пересадки между линиями, учитываются в пассажиропотоке каждой используемой линии на станции, на которой осуществляется пересадка. В результате суммирование общей суточной посещаемости каждой из линий даст общую сумму, превышающую фактическую суточную посещаемость системы в целом.
Для станций, которые делятся непосредственно с другими железными дорогами, например, Широканедай и другие Линия Тоэй Мита станции совместно с Линия Намбоку, ежедневный пассажиропоток учитывает только людей, пользующихся поездами метро Toei (или поездами прямого обслуживания, принадлежащими другим железным дорогам, работающим как поезда Toei Subway). Для «стыковых» станций, предназначенных для обеспечения сквозного обслуживания и пересадок с другими железными дорогами без выхода из станции платная зона (например., Oshaige на Линия Асакуса ), на станциях «входы» и «выходы» также учитываются пассажиры, путешествующие между компаниями, едущие в поездах прямого обслуживания (как часть права на отслеживание договоров) или пересадки на поезда других железных дорог или с них без прохождения через ворота.
Даты открытия указаны в стандартном японском формате даты (ГГГГ.ММ.ДД).
Станции
Станция Нет. | Станция | Линия | Район или город | Дата открытия | Дизайн | Ежедневные записи станций (2010 финансовый год)[2] | Ежедневные выходы станций (2010 финансовый год)[2] | Общий (2010 финансовый год) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А-20 | Ошиаге | Сумида | 1960.12.04 | Под землей | 92,984 | 91,018 | 184,002 | |
А-19 | Хондзё-адзумабаси | Сумида | 1960.12.04 | Под землей | 8,786 | 8,608 | 17,394 | |
А-18 | Асакуса | Tait | 1960.12.04 | Под землей | 22,269 | 22,284 | 44,553 | |
А-17 | Курамаэ | Tait | 1960.12.04 | Под землей | 15,367 | 15,881 | 31,248 | |
А-16 | Асакусабаши | Tait | 1960.12.04 | Под землей | 27,182 | 26,784 | 53,966 | |
А-15 | Хигаси-нихомбаши | Тюо | 1962.05.31 | Под землей | 36,830 | 37,011 | 73,841 | |
А-14 | Нингёчо | Тюо | 1962.09.30 | Под землей | 24,365 | 23,826 | 48,191 | |
А-13 | Нихомбаши | Тюо | 1963.02.28 | Под землей | 42,182 | 42,471 | 84,653 | |
А-12 | Такарачо | Тюо | 1963.02.28 | Под землей | 9,443 | 9,946 | 19,389 | |
А-11 | Хигаси-гиндза | Тюо | 1963.02.28 | Под землей | 33,980 | 34,765 | 68,745 | |
А-10 | Симбаши | Минато | 1963.12.12 | Под землей | 39,435 | 39,497 | 78,932 | |
A-09 | Даймон | Минато | 1964.10.01 | Под землей | 44,782 | 45,362 | 90,144 | |
A-08 | Мита | Минато | 1968.06.21 | Под землей | 47,298 | 47,635 | 94,933 | |
A-07 | Сэнгакудзи | Минато | 1968.06.21 | Под землей | 88,691 | 88,842 | 177,533 | |
A-06 | Таканавадай | Минато | 1968.11.15 | Под землей | 6,035 | 6,365 | 12,400 | |
A-05 | Готанда | Синагава | 1968.11.15 | Под землей | 30,067 | 30,835 | 60,902 | |
A-04 | Тогоши | Синагава | 1968.11.15 | Под землей | 9,419 | 9,155 | 18,574 | |
A-03 | Наканобу | Синагава | 1968.11.15 | Под землей | 13,079 | 13,166 | 26,245 | |
А-02 | Магоме | Ōta | 1968.11.15 | Под землей | 11,876 | 11,216 | 23,092 | |
A-01 | Ниси-магоме | Ōta | 1968.11.15 | Под землей | 19,492 | 18,898 | 38,390 | |
I-27 | Ниси-такашимадаира | Итабаши | 1976.05.06 | Повышенный | 6,119 | 5,874 | 11,993 | |
I-26 | Син-такашимадаира | Итабаши | 1976.05.06 | Повышенный | 4,712 | 4,601 | 9,313 | |
I-25 | Такашимадаира | Итабаши | 1968.12.27 | Повышенный | 15,139 | 14,839 | 29,978 | |
I-24 | Нисидай | Итабаши | 1968.12.27 | Повышенный | 12,338 | 12,314 | 24,652 | |
I-23 | Hasune | Итабаши | 1968.12.27 | Повышенный | 8,426 | 8,164 | 16,590 | |
I-22 | Шимура-Санчёме | Итабаши | 1968.12.27 | Повышенный | 15,295 | 14,860 | 30,155 | |
I-21 | Шимура-Сакауэ | Итабаши | 1968.12.27 | Под землей | 13,362 | 13,266 | 26,628 | |
I-20 | Мотохасунума | Итабаши | 1968.12.27 | Под землей | 10,460 | 10,091 | 20,551 | |
I-19 | Итабаши-Хончо | Итабаши | 1968.12.27 | Под землей | 14,389 | 13,718 | 28,107 | |
I-18 | Итабаси-Куякусомаэ | Итабаши | 1968.12.27 | Под землей | 14,322 | 14,178 | 28,500 | |
I-17 | Шин-Итабаши | Итабаши | 1968.12.27 | Под землей | 12,223 | 12,375 | 24,598 | |
I-16 | Ниси-Сугамо | Тосима | 1968.12.27 | Под землей | 11,874 | 11,431 | 23,305 | |
I-15 | Сугамо | Тосима | 1968.12.27 | Под землей | 45,233 | 46,124 | 91,357 | |
I-14 | Сэнгоку | Bunkyō | 1972.06.30 | Под землей | 14,741 | 14,497 | 29,238 | |
I-13 | Хакусан | Bunkyō | 1972.06.30 | Под землей | 23,443 | 22,989 | 46,432 | |
I-12 | Kasuga | Bunkyō | 1972.06.30 | Под землей | 29,225 | 29,346 | 58,571 | |
I-11 | Suidōbashi | Bunkyō | 1972.06.30 | Под землей | 20,800 | 21,036 | 41,836 | |
I-10 | Джимбочо | Тиёда | 1972.06.30 | Под землей | 61,810 | 62,097 | 123,907 | |
I-09 | Ōtemachi | Тиёда | 1972.06.30 | Под землей | 39,701 | 40,386 | 80,087 | |
I-08 | Хибия | Тиёда | 1972.06.30 | Под землей | 35,955 | 36,258 | 72,213 | |
I-07 | Uchisaiwaichō | Тиёда | 1973.11.27 | Под землей | 17,924 | 18,832 | 36,756 | |
I-06 | Онаримон | Минато | 1973.11.27 | Под землей | 19,778 | 20,380 | 40,158 | |
I-05 | Shibaken | Минато | 1973.11.27 | Под землей | 12,893 | 13,293 | 26,186 | |
I-04 | Мита | Минато | 1973.11.27 | Под землей | 46,243 | 46,088 | 92,331 | |
I-03 | Широканэ-Таканава | Минато | 2000.09.26 | Под землей | 13,195 | 13,564 | 26,759 | |
I-02 | Широканедай | Минато | 2000.09.26 | Под землей | 4,298 | 5,201 | 9,499 | |
I-01 | Мегуро | Синагава | 2000.09.26 | Под землей | 40,447 | 38,542 | 78,989 | |
S-01 | Синдзюку | Синдзюку | 1980.03.16 | Под землей | 133,104 | 130,878 | 263,982 | |
С-02 | Синдзюку Санчёме | Синдзюку | 1980.03.16 | Под землей | 24,889 | 26,415 | 51,304 | |
С-03 | Акебонобаши | Синдзюку | 1980.03.16 | Под землей | 17,781 | 17,369 | 35,150 | |
С-04 | Ичигая | Тиёда | 1980.03.16 | Под землей | 41,834 | 43,921 | 85,755 | |
С-05 | Куданшита | Тиёда | 1980.03.16 | Под землей | 41,690 | 40,997 | 82,687 | |
С-06 | Джимбочо | Тиёда | 1980.03.16 | Под землей | 62,230 | 62,922 | 125,152 | |
С-07 | Огавамати | Тиёда | 1980.03.16 | Под землей | 32,426 | 32,786 | 65,212 | |
С-08 | Ивамоточо | Тиёда | 1978.12.21 | Под землей | 19,979 | 20,043 | 40,022 | |
С-09 | Бакуро-Ёкояма | Тюо | 1978.12.21 | Под землей | 52,730 | 53,319 | 106,049 | |
Для мальчиков-10 | Хамачо | Тюо | 1978.12.21 | Под землей | 10,460 | 10,727 | 21,187 | |
С-11 | Моришита | Kōt | 1978.12.21 | Под землей | 32,106 | 33,019 | 65,125 | |
Для мальчиков-12 | Кикукава | Сумида | 1978.12.21 | Под землей | 11,057 | 11,091 | 22,148 | |
Для мальчиков-13 | Сумиёси | Kōt | 1978.12.21 | Под землей | 18,119 | 18,138 | 36,257 | |
С-14 | Ниси-Одзима | Kōt | 1978.12.21 | Под землей | 12,958 | 12,781 | 25,739 | |
С-15 | Одзима | Kōt | 1978.12.21 | Под землей | 14,959 | 14,404 | 29,363 | |
Для мальчиков-16 | Хигаси-Одзима | Kōt | 1978.12.21 | Повышенный | 15,497 | 15,217 | 30,714 | |
С-17 | Фунабори | Эдогава | 1983.12.23 | Повышенный | 28,587 | 27,934 | 56,521 | |
Для мальчиков-18 | Ичиное | Эдогава | 1986.09.14 | Под землей | 18,891 | 18,346 | 37,237 | |
Для мальчиков-19 | Mizue | Эдогава | 1986.09.14 | Под землей | 24,372 | 23,925 | 48,297 | |
Для мальчиков-20 | Шинозаки | Эдогава | 1986.09.14 | Под землей | 16,712 | 16,473 | 33,185 | |
С-21 | Мотоявата | Итикава (Чиба ) | 1989.03.19 | Под землей | 34,413 | 34,085 | 34,085 | |
E-01 | Синдзюку Нисигути | Синдзюку | 2000.12.12 | Под землей | 27,045 | 24,990 | 52,035 | |
E-02 | Хигаси-Синдзюку | Синдзюку | 2000.12.12 | Под землей | 10,503 | 10,128 | 20,631 | |
E-03 | Вакамацу-Кавада | Синдзюку | 2000.12.12 | Под землей | 14,433 | 14,324 | 28,757 | |
E-04 | Ушигомэ Янагичо | Синдзюку | 2000.12.12 | Под землей | 9,289 | 9,192 | 18,481 | |
E-05 | Ушигомэ Кагуразака | Синдзюку | 2000.12.12 | Под землей | 6,305 | 6,714 | 13,019 | |
E-06 | Иидабаши | Bunkyō | 2000.12.12 | Под землей | 13,709 | 13,632 | 27,341 | |
E-07 | Kasuga | Bunkyō | 2000.12.12 | Под землей | 25,236 | 24,504 | 49,740 | |
E-08 | Хонго-Санчёме | Bunkyō | 2000.12.12 | Под землей | 9,078 | 9,398 | 18,476 | |
E-09 | Уэно-Окатимати | Tait | 2000.12.12 | Под землей | 25,623 | 25,458 | 51,081 | |
E-10 | Шин-Окатимати | Tait | 2000.12.12 | Под землей | 19,356 | 18,740 | 38,096 | |
E-11 | Курамаэ | Tait | 2000.12.12 | Под землей | 13,943 | 13,785 | 27,728 | |
E-12 | Ryōgoku | Сумида | 2000.12.12 | Под землей | 13,735 | 13,583 | 27,318 | |
E-13 | Моришита | Kōt | 2000.12.12 | Под землей | 29,619 | 28,575 | 58,194 | |
E-14 | Киёсуми-Сиракава | Kōt | 2000.12.12 | Под землей | 15,562 | 16,030 | 31,592 | |
E-15 | Монзен Накачо | Kōt | 2000.12.12 | Под землей | 36,493 | 36,307 | 72,800 | |
E-16 | Цукисима | Тюо | 2000.12.12 | Под землей | 27,197 | 26,785 | 53,982 | |
E-17 | Качидоки | Тюо | 2000.12.12 | Под землей | 40,145 | 40,680 | 80,825 | |
E-18 | Цукидзисидзё | Тюо | 2000.12.12 | Под землей | 10,920 | 11,173 | 22,093 | |
E-19 | Shiodome | Минато | 2002.11.02 | Под землей | 21,538 | 22,320 | 43,858 | |
E-20 | Даймон | Минато | 2000.12.12 | Под землей | 56,693 | 56,136 | 112,829 | |
E-21 | Акабанебаши | Минато | 2000.12.12 | Под землей | 17,478 | 16,905 | 34,383 | |
E-22 | Азабу-Джубан | Минато | 2000.12.12 | Под землей | 17,104 | 16,823 | 33,927 | |
E-23 | Роппонги | Минато | 2000.12.12 | Под землей | 46,492 | 45,919 | 92,411 | |
E-24 | Аояма-Итчёме | Минато | 2000.12.12 | Под землей | 32,229 | 32,247 | 64,476 | |
E-25 | Кокурицу-Кьёгидзё | Синдзюку | 2000.04.20 | Под землей | 5,166 | 5,169 | 10,335 | |
E-26 | Йойоги | Сибуя | 2000.04.20 | Под землей | 16,388 | 16,617 | 33,005 | |
E-27 | Синдзюку | Сибуя | 1997.12.19 | Под землей | 62,083 | 65,607 | 127,690 | |
E-28 | Tochōmae | Синдзюку | 1997.12.19 | Под землей | 17,612 | 19,769 | 37,381 | |
E-29 | Ниси-Синдзюку Гочёме | Синдзюку | 1997.12.19 | Под землей | 13,259 | 12,733 | 25,992 | |
E-30 | Накано Сакауэ | Накано | 1997.12.19 | Под землей | 16,765 | 16,923 | 33,688 | |
E-31 | Хигаси-Накано | Накано | 1997.12.19 | Под землей | 12,448 | 13,185 | 25,633 | |
E-32 | Накаи | Синдзюку | 1997.12.19 | Под землей | 11,035 | 10,846 | 21,881 | |
E-33 | Очиай-Минами-Нагасаки | Синдзюку | 1997.12.19 | Под землей | 10,798 | 10,390 | 21,188 | |
E-34 | Шин-Эгота | Накано | 1997.12.19 | Под землей | 11,623 | 11,309 | 22,932 | |
E-35 | Нерима | Нерима | 1991.12.10 | Под землей | 35,268 | 35,647 | 70,915 | |
E-36 | Тосимаен | Нерима | 1991.12.10 | Под землей | 5,542 | 5,448 | 10,990 | |
E-37 | Нерима Касугачо | Нерима | 1991.12.10 | Под землей | 9,280 | 9,135 | 18,415 | |
E-38 | Хикаригаока | Нерима | 1991.12.10 | Под землей | 28,468 | 28,336 | 56,804 |
Рекомендации
- ^ "交通局 の 概要 都 営 地下 鉄".東京 都 交通局. Получено 2012-06-06.
- ^ а б "地下 鉄 関 連 情報 地下 鉄 関 連 情報".東京 都 交通局. Архивировано из оригинал на 2016-03-04. Получено 2012-06-06.