Система кодирования процедур МКБ-10 - ICD-10 Procedure Coding System
В Система кодирования процедур МКБ-10 (МКБ-10-ПК) - международная система медицинская классификация используется для процедурное кодирование. В Центры услуг Medicare и Medicaid, агентство, ответственное за поддержание кодекса стационарных процедур, установленного в США, заключило контракт с 3M Health Information Systems в 1995 году на разработку, а затем разработку системы классификации процедур для замены Тома 3 МКБ-9-СМ. МКБ-9-CM содержит классификацию процедур; МКБ-10-СМ не. ICD-10-PCS - результат. ICD-10-PCS был первоначально выпущен в 1998 году. С тех пор он ежегодно обновляется.[1]
Структура раздела
Каждый код состоит из семи буквенно-цифровых символов. Первый символ - это «раздел». Знаки со второго по седьмой означают разные вещи в каждом разделе. Каждый символ может иметь любое из 34 возможных значений, десять цифр 0-9 и 24 буквы A-H, J-N и P-Z могут использоваться в каждом символе. Буквы O и I исключены, чтобы не путать с числами 0 и 1.[2] В МКБ-10-PCS нет десятичных знаков.[3]
Из 72 081 кода в МКБ-10-PCS 62 022 находятся в первом разделе «Медицинские и хирургические».[4]
Персонаж 1 | Персонаж 2 | Персонаж 3 | Персонаж 4 | Персонаж 5 | Персонаж 6 | Персонаж 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Медицинское и Хирургический | Система тела 0 Центральная нервная система; 1 Периферическая нервная система; 2 Сердце и Великие сосуды; 3 Верхние артерии; 4 Нижние артерии; 5 Верхние вены; 6 Нижние вены; 7 Лимфатический и Гемическая система; 8 Глаз; 9 Ухо, Нос, Синус; B Дыхательная система; C Рот и Горло; D Желудочно-кишечная система; F Гепатобилиарная система и Поджелудочная железа; грамм Эндокринная система; ЧАС Кожа и Грудь; J Подкожная клетчатка; K Мышцы; L Сухожилия; M Бурсы и Связки; N Голова и Кости лица; п Верхние кости; Q Нижние кости; р Верхние суставы; S Нижние суставы; Т Мочеиспускательная система; U Женская репродуктивная система; V Мужская репродуктивная система; W Анатомические области, Общий; Икс Анатомические области, Верхние конечности; Y Анатомические области, Нижние конечности | Корневая операция Смотри ниже | Часть тела | Подход 0 Открыто; 3 Чрескожный; 4 чрескожный Эндоскопический; 7 Через естественное или искусственное отверстие; 8 Эндоскопическим путем через естественное или искусственное отверстие; F Через естественное или искусственное эндоскопическое отверстие с чрескожной эндоскопической помощью; X Внешний | Устройство | Квалификатор |
1 Акушерство | 10 Беременность | 102 Изменить; 109 Дренаж; 10А Аборт; 10D извлечение; 10E Доставка; Вставка 10H; 10J Осмотр; Удаление 10P; 10Q Ремонт; 10S Reposition; Резекция 10T; 10лет Трансплантация | Часть тела | Подход | Устройство | Квалификатор |
2 Размещение | 2 Вт Анатомические области; 2Y Анатомические отверстия | Корневая операция 2? 0 Изменение; 2? 1 Сжатие; 2?2 Одевание; 2?3 Иммобилизация; 2х4 упаковки; 2 × 5 Удаление; 2? 6 Тяга | Область тела / отверстие | Подход | Устройство | Квалификатор |
3 Администрация | 30 Кровообращение; 3C Жилое устройство; 3E Физиологические системы и анатомические области | Корневая операция | Система тела / Область | Подход | Вещество | Квалификатор |
4 Измерение и мониторинг | 4А Физиологические системы; 4B Физиологические устройства | Корневая операция | Система тела | Подход | Функция | Квалификатор |
5 Экстракорпоральный Помощь и производительность | 5А Физиологические системы | Корневая операция | Система тела | Продолжительность | Функция | Квалификатор |
6 экстракорпоральных методов лечения | 6А Физиологические системы | Корневая операция 6A0 Атмосферный контроль; 6A1 Декомпрессия; 6A2 Электромагнитная терапия; 6A3 Гипертермия; 6A4 Гипотермия; 6A5 Ферез; 6A6 Фототерапия; 6A7 Ультразвуковая терапия; 6A8 Ультрафиолетовая терапия; 6A9 Ударно-волновая терапия | Система тела | Продолжительность | Квалификатор | Квалификатор |
7 Остеопатический | 7 Вт | 7W0 | Область тела | Подход | Метод | Квалификатор |
8 Другие процедуры | 8C Жилое устройство; 8E Физиологические системы и анатомические области | Корневая операция | Область тела | Подход | Метод | Квалификатор |
9 Хиропрактика | 9 Вт | 9WB | Область тела | Подход | Метод | Квалификатор |
B Изображения | Система тела 0 Центральная нервная система; 2 Сердце; 3 верхние артерии; 4 нижние артерии; 5 жил; 7 Лимфатическая система; 8 глаз; 9 ухо, нос, рот и горло; B Дыхательная система; D Желудочно-кишечная система; F Гепатобилиарная система и поджелудочная железа; G Эндокринная система; H Кожа, подкожная ткань и грудь; L соединительная ткань; N черепа и лицевых костей; P Неосевые верхние кости; Q неосевые нижние кости; R Осевой скелет, кроме черепа и лицевых костей; T Мочевыделительная система; Женская репродуктивная система; V мужская репродуктивная система; W Анатомические области; Y Плод и акушерство | Тип корня | Часть тела | Контраст 0 = высокий осмолярный контраст; 1 = низкий осмолярный контраст; z = другой контраст | Квалификатор | Квалификатор |
C Ядерная медицина | Система тела 0 Центральная нервная система; 2 Сердце; 5 жил; 7 Лимфатическая и гематологическая система; 8 глаз; 9 ухо, нос, рот и горло; B Дыхательная система; D Желудочно-кишечная система; F Гепатобилиарная система и поджелудочная железа; G Эндокринная система; H Кожа, подкожная ткань и грудь; P костно-мышечной системы; T Мочевыделительная система; V мужская репродуктивная система; W Анатомические области | Тип корня | Часть тела | Радионуклид | Квалификатор | Квалификатор |
D Радиационная Онкология | Система тела 0 Центральная и периферическая нервная система; 7 Лимфатическая и гематологическая система; 8 глаз; 9 ухо, нос, рот и горло; B Дыхательная система; D Желудочно-кишечная система; F Гепатобилиарная система и поджелудочная железа; G Эндокринная система; H Кожа; M груди; P костно-мышечной системы; T Мочевыделительная система; Женская репродуктивная система; V мужская репродуктивная система; W Анатомические области | Тип корня | Часть тела | Классификатор модальности | Изотоп | Квалификатор |
F Физическая реабилитация и диагностика Аудиология | F / 0 Реабилитация; F / 1 Диагностическая аудиология | Тип корня | Система и область тела | Квалификатор типа | Оборудование | Квалификатор |
грамм Душевное здоровье | GZ Никто | Тип корня GZ1 Психологические тесты; GZ2 Кризисное вмешательство; GZ3 Управление лекарствами; GZ5 Индивидуальная психотерапия; GZ6 Консультации; GZ7 Семейная психотерапия; GZB Электрошоковой терапии; GZC Биологическая обратная связь; GZF Гипноз; GZG Наркосинтез; ГЖ Групповая психотерапия; GZJ Световая терапия | Квалификатор типа | Квалификатор | Квалификатор | Квалификатор |
ЧАС Злоупотребление алкоголем или наркотиками Уход | Гц Никто | Тип корня | Квалификатор типа | Квалификатор | Квалификатор | Квалификатор |
Икс Новая технология |
Корневые операции
Для медицинских / хирургических операций это коды корневых операций:
00 переделка; 01 обход; 02 изменение; 03 контроль; 04 создание; 05 разрушение; 06 отряд; 07 дилатация; 08 дивизия; 09 дренаж; 0B иссечение; 0C искоренение; 0D извлечение; 0F фрагментация; 0G fusion; Вставка 0H; 0J осмотр; 0К карта; 0L окклюзия; 0M повторное прикрепление; Выпуск 0N; Удаление 0P; 0Q ремонт; Замена 0R; 0S репозиция; Резекция 0T; Дополнение 0U; Ограничение 0В; 0X перевод; 0Y трансплантация
Их можно сгруппировать в несколько категорий:[4]
- удалить или удалить всю или часть части тела: иссечение (сигмовидная полипэктомия ), резекция (тотальная нефрэктомия ), извлечение (удаление ногтей на ногах ), разрушение (фульгурация ректального полипа ), отряд (ампутация ниже колена ). За биопсия, "извлечение" используется, когда требуется сила (как в случае биопсия эндометрия ), а «иссечение» используется при минимальном усилии (как в случае биопсия печени ). Смотрите также эктомия.
- включают в себя надевание, надевание, возвращение или перемещение части живого тела: трансплантация (пересадка сердца ), повторное прикрепление (повторное прикрепление пальца ), репозиция (репозиция неопущенного яичка ), передача (перенос сухожилия )
- удалить или удалить твердые вещества, жидкости или газы из части тела: дренаж (разрез и дренаж ), искоренение (тромбэктомия ), фрагментация (литотрипсия из камни в желчном пузыре )
- включать только осмотр частей и областей тела: осмотр (диагностическая артроскопия ), карта (картирование сердца )
- включают в себя надевание, надевание, возвращение или перемещение части живого тела: обход (гастроеюнальное шунтирование ), дилатация (расширение коронарной артерии ), окклюзия (перевязка маточных труб ), ограничение (шейный серкляж )
- всегда задействовать устройства: прошивка (введение кардиостимулятора ), замена (полная замена бедра ), добавка (герниоррафия с использованием сетки ), удаление (удаление кардиостимулятора ), изменять (замена дренажной трубки ), ревизия (регулировка протеза бедра )
- включать только разрезание и разделение: разделение (остеотомия ), релиз (перитонеальный адгезиолиз )
- в том числе другой ремонт: контроль (остановка кровотечения после простатэктомии ), ремонт (шов разрыва )
- с другими целями: переделка (подтяжка лица ), творчество (создание искусственного влагалища ), слияние (спондилодез )
Регионы
Область, край | Код |
---|---|
Голова | 0 |
Шейный | 1 |
Грудной | 2 |
Поясничный | 3 |
Крестец | 4 |
Таз | 5 |
Нижние конечности | 6 |
Верхние конечности | 7 |
Грудная клетка | 8 |
Брюшная полость | 9 |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Справочное руководство ICD-10-PCS» (ZIP). Центры услуг Medicare и Medicaid. Получено 25 февраля 2019.
- ^ Ричард Ф. Аверилл; Роберт Л. Маллин; Барбара А. Стейнбек; Норберт И. Голдфилд; Тельма М. Грант; Ронда Р. Батлер. «Разработка системы кодирования процедур МКБ-10 (МКБ-10-PCS)» (PDF). Центры услуг Medicare и Medicaid. Получено 25 февраля, 2010.
- ^ Олсет, Патрисия Т. (2004). Codebusters Coding Connection: Руководство по документации для совместимого кодирования. Издательство "Джонс и Бартлетт". п. 27. ISBN 0-7637-2630-3.
- ^ а б https://www.cms.gov/ICD10/Downloads/pcs_final_report2011.pdf